AI API pricing for video, image, music and chat models
Dünya standartlarında AI modelleri, inanılmaz uygun fiyatlar.
LTX 2.5 Pro
4 pricesModel ve Modalite | Kredi / Oluşturma | Fiyatımız (USD) | Resmi / Fal Fiyatı (USD) | İNDİRİM |
|---|---|---|---|---|
20.4 per second | $0.102 | $0.17 | −40.0%↓ | |
14.4 per second | $0.072 | $0.12 | −40.0%↓ | |
20.4 per second | $0.102 | $0.17 | −40.0%↓ | |
14.4 per second | $0.072 | $0.12 | −40.0%↓ |
LTX 2.5 Fast
9 pricesModel ve Modalite | Kredi / Oluşturma | Fiyatımız (USD) | Resmi / Fal Fiyatı (USD) | İNDİRİM |
|---|---|---|---|---|
22.8 per second | $0.114 | $0.19 | −40.0%↓ | |
15.6 per second | $0.078 | $0.13 | −40.0%↓ | |
10.8 per second | $0.054 | $0.09 | −40.0%↓ | |
22.8 per second | $0.114 | $0.19 | −40.0%↓ | |
15.6 per second | $0.078 | $0.13 | −40.0%↓ | |
10.8 per second | $0.054 | $0.09 | −40.0%↓ | |
22.8 per second | $0.114 | $0.19 | −40.0%↓ | |
15.6 per second | $0.078 | $0.13 | −40.0%↓ | |
10.8 per second | $0.054 | $0.09 | −40.0%↓ |
Gemini 4 Neon
3 pricesModel ve Modalite | Kredi / Oluşturma | Fiyatımız (USD) | Resmi / Fal Fiyatı (USD) | İNDİRİM |
|---|---|---|---|---|
12 per million tokens | $0.06 | $0.15 | −60.0%↓ | |
1200 per million tokens | $6.00 | $15 | −60.0%↓ | |
240 per million tokens | $1.20 | $3 | −60.0%↓ |
kling image 4.0
9 pricesModel ve Modalite | Kredi / Oluşturma | Fiyatımız (USD) | Resmi / Fal Fiyatı (USD) | İNDİRİM |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.003 | −16.7%↓ | |
155 per image | $0.775 | $0.862 | −10.1%↓ | |
141 per image | $0.705 | $0.784 | −10.1%↓ | |
99 per image | $0.495 | $0.549 | −9.8%↓ | |
84.5 per image | $0.4225 | $0.47 | −10.1%↓ | |
51 per image | $0.255 | $0.282 | −9.6%↓ | |
42.5 per image | $0.2125 | $0.235 | −9.6%↓ | |
107.5 per image | $0.5375 | $0.596 | −9.8%↓ | |
99 per image | $0.495 | $0.549 | −9.8%↓ |
Sayfa başına satır:
1-25 of 709
Sayfa başına satır:
1-25 of 709
How KIE credits work
Credits are pay-as-you-go: there is no subscription and credits never expire. Larger top-ups include bonus credits; for example, a $1,250 top-up adds 10%. After a top-up you can issue invoices with your company details from the billing page.
Modele göre API fiyatları
148 modelin başlangıç fiyatı. Tam fiyat listesi için bir modeli açın.
| Model | Başlangıç (USD) | Başlangıç (kredi) | Fiyat seçenekleri |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | başlangıç: $0.07 görsel başına | başlangıç: 14 görsel başına | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | başlangıç: $0.008 görsel başına | başlangıç: 1.6 görsel başına | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | başlangıç: $0.025 görsel başına | başlangıç: 5 görsel başına | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | başlangıç: $0.025 görsel başına | başlangıç: 5 görsel başına | 2 |
| bytedance/seedance-2 | başlangıç: $0.057 saniye başına | başlangıç: 11.5 saniye başına | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | başlangıç: $0.034 saniye başına | başlangıç: 6.8 saniye başına | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | başlangıç: $0.085 saniye başına | başlangıç: 17 saniye başına | 8 |
| bytedance/seedance-2-5-flash | başlangıç: $0.0575 saniye başına | başlangıç: 11.5 saniye başına | 4 |
| bytedance/seedance-2-mini | başlangıç: $0.012 saniye başına | başlangıç: 2.4 saniye başına | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | başlangıç: $0.01 saniye başına | başlangıç: 2 saniye başına | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | başlangıç: $0.014 saniye başına | başlangıç: 2.8 saniye başına | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | başlangıç: $0.08 video başına | başlangıç: 16 video başına | 4 |
| Claude-fable-5 | başlangıç: $4 milyon token başına | başlangıç: 800 milyon token başına | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | başlangıç: $0.275 milyon token başına | başlangıç: 55 milyon token başına | 2 |
| claude-haiku-5-5 | başlangıç: $0.06 milyon token başına | başlangıç: 12 milyon token başına | 2 |
| claude-opus-4-5 | başlangıç: $1.425 milyon token başına | başlangıç: 285 milyon token başına | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | başlangıç: $1.425 milyon token başına | başlangıç: 285 milyon token başına | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | başlangıç: $1.425 milyon token başına | başlangıç: 285 milyon token başına | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | başlangıç: $2 milyon token başına | başlangıç: 400 milyon token başına | 2 |
| claude-opus-5 | başlangıç: $2 milyon token başına | başlangıç: 400 milyon token başına | 2 |
| claude-opus-5-5 | başlangıç: $1.6 milyon token başına | başlangıç: 320 milyon token başına | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | başlangıç: $0.85 milyon token başına | başlangıç: 170 milyon token başına | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | başlangıç: $0.85 milyon token başına | başlangıç: 170 milyon token başına | 2 |
| claude-sonnet-5 | başlangıç: $0.85 milyon token başına | başlangıç: 170 milyon token başına | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | başlangıç: $0.8 milyon token başına | başlangıç: 160 milyon token başına | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | başlangıç: $0.0025 milyon token başına | başlangıç: 0.5 milyon token başına | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | başlangıç: $0.03 1.000 karakter başına | başlangıç: 6 1.000 karakter başına | 2 |
| Elevenlabs V3 | başlangıç: $0.07 1.000 karakter başına | başlangıç: 14 1.000 karakter başına | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | başlangıç: $0.7 milyon token başına | başlangıç: 140 milyon token başına | 2 |
| Gemini 3 Pro | başlangıç: $0.5 milyon token başına | başlangıç: 100 milyon token başına | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | başlangıç: $0.7 milyon token başına | başlangıç: 140 milyon token başına | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | başlangıç: $0.5 milyon token başına | başlangıç: 100 milyon token başına | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | başlangıç: $0.225 milyon token başına | başlangıç: 45 milyon token başına | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | başlangıç: $0.225 milyon token başına | başlangıç: 45 milyon token başına | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | başlangıç: $0.225 milyon token başına | başlangıç: 45 milyon token başına | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | başlangıç: $0.35 milyon token başına | başlangıç: 70 milyon token başına | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | başlangıç: $0.35 milyon token başına | başlangıç: 70 milyon token başına | 2 |
| Gemini 4 Argon | başlangıç: $0.04 milyon token başına | başlangıç: 8 milyon token başına | 3 |
| Gemini 4 Carbon | başlangıç: $0.04 milyon token başına | başlangıç: 8 milyon token başına | 3 |
| Gemini 4 Hydrogen | başlangıç: $0.03 milyon token başına | başlangıç: 6 milyon token başına | 3 |
| Gemini 4 Neon | başlangıç: $0.06 milyon token başına | başlangıç: 12 milyon token başına | 3 |
| gemini-omni-video | başlangıç: $0.315 video başına | başlangıç: 63 video başına | 15 |
| google imagen4 | başlangıç: $0.02 istek başına | başlangıç: 4 istek başına | 3 |
| Google nano banana | başlangıç: $0.02 görsel başına | başlangıç: 4 görsel başına | 1 |
| Google nano banana 2 | başlangıç: $0.04 görsel başına | başlangıç: 8 görsel başına | 3 |
| Google nano banana edit | başlangıç: $0.02 görsel başına | başlangıç: 4 görsel başına | 1 |
| Google nano banana pro | başlangıç: $0.09 görsel başına | başlangıç: 18 görsel başına | 2 |
| Google veo 3.1 | başlangıç: $0.025 video başına | başlangıç: 5 video başına | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | başlangıç: $0.315 video başına | başlangıç: 63 video başına | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | başlangıç: $0.02 saniye başına | başlangıç: 4 saniye başına | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | başlangıç: $0.02 saniye başına | başlangıç: 4 saniye başına | 2 |
| gpt image 1.5 | başlangıç: $0.02 görsel başına | başlangıç: 4 görsel başına | 4 |
| gpt image 2 | başlangıç: $0.03 görsel başına | başlangıç: 6 görsel başına | 6 |
| gpt-5-2 | başlangıç: $0.44 milyon token başına | başlangıç: 87.5 milyon token başına | 2 |
| gpt-5.6-luna | başlangıç: $0.0056 milyon token başına | başlangıç: 1.12 milyon token başına | 4 |
| gpt-5.6-sol | başlangıç: $0.14 milyon token başına | başlangıç: 28 milyon token başına | 4 |
| gpt-5.6-terra | başlangıç: $0.056 milyon token başına | başlangıç: 11.2 milyon token başına | 4 |
| gpt-6-1-sol | başlangıç: $0.03 milyon token başına | başlangıç: 6 milyon token başına | 4 |
| gpt-6-1-terra | başlangıç: $0.015 milyon token başına | başlangıç: 3 milyon token başına | 4 |
| gpt-6-2-astra | başlangıç: $0.12 milyon token başına | başlangıç: 24 milyon token başına | 4 |
| gpt-6-2-sol | başlangıç: $0.03 milyon token başına | başlangıç: 6 milyon token başına | 4 |
| gpt-6-astra | başlangıç: $0.28 milyon token başına | başlangıç: 56 milyon token başına | 4 |
| gpt-6-sol | başlangıç: $0.06 milyon token başına | başlangıç: 12 milyon token başına | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | başlangıç: $0.03 görsel başına | başlangıç: 6 görsel başına | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | başlangıç: $0.03 görsel başına | başlangıç: 6 görsel başına | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | başlangıç: $0.025 görsel başına | başlangıç: 5 görsel başına | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | başlangıç: $0.18 milyon token başına | başlangıç: 36 milyon token başına | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | başlangıç: $0.18 milyon token başına | başlangıç: 36 milyon token başına | 11 |
| grok-4-5 | başlangıç: $0.12 milyon token başına | başlangıç: 24 milyon token başına | 3 |
| grok-4-6 | başlangıç: $0.2 milyon token başına | başlangıç: 40 milyon token başına | 3 |
| grok-4-7 | başlangıç: $0.2 milyon token başına | başlangıç: 40 milyon token başına | 3 |
| grok-imagine | başlangıç: $0.012 saniye başına | başlangıç: 2.4 saniye başına | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | başlangıç: $0.02 görsel başına | başlangıç: 4 görsel başına | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | başlangıç: $0.012 saniye başına | başlangıç: 2.4 saniye başına | 3 |
| grok-imagine/extend | başlangıç: $0.072 video başına | başlangıç: 14.4 video başına | 4 |
| hailuo 02 | başlangıç: $0.06 video başına | başlangıç: 12 video başına | 8 |
| hailuo 2.3 | başlangıç: $0.15 video başına | başlangıç: 30 video başına | 6 |
| HappyHorse-1.0 | başlangıç: $0.14 saniye başına | başlangıç: 28 saniye başına | 8 |
| HappyHorse-1.1 | başlangıç: $0.1125 saniye başına | başlangıç: 22.5 saniye başına | 6 |
| ideogram character | başlangıç: $0.06 görsel başına | başlangıç: 12 görsel başına | 3 |
| ideogram character-edit | başlangıç: $0.06 görsel başına | başlangıç: 12 görsel başına | 3 |
| ideogram character-remix | başlangıç: $0.06 görsel başına | başlangıç: 12 görsel başına | 3 |
| ideogram v3 | başlangıç: $0.0175 görsel başına | başlangıç: 3.5 görsel başına | 3 |
| ideogram v3-edit | başlangıç: $0.0175 görsel başına | başlangıç: 3.5 görsel başına | 3 |
| ideogram v3-remix | başlangıç: $0.0175 görsel başına | başlangıç: 3.5 görsel başına | 3 |
| Kie Image Upscale | başlangıç: $0.0075 görsel başına | başlangıç: 1.5 görsel başına | 3 |
| KIE Video Upscale | başlangıç: $0.0075 saniye başına | başlangıç: 1.5 saniye başına | 3 |
| Kimi K3 | başlangıç: $0.24 milyon token başına | başlangıç: 48 milyon token başına | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | başlangıç: $0.16 milyon token başına | başlangıç: 32 milyon token başına | 3 |
| Kling 2.1 | başlangıç: $0.2525 video başına | başlangıç: 50.5 video başına | 4 |
| kling 2.5 turbo | başlangıç: $0.315 video başına | başlangıç: 63 video başına | 4 |
| kling 2.6 | başlangıç: $0.315 video başına | başlangıç: 63 video başına | 8 |
| kling 2.6 motion control | başlangıç: $0.063 saniye başına | başlangıç: 12.6 saniye başına | 2 |
| Kling 3.0 | başlangıç: $0.0755 saniye başına | başlangıç: 15.1 saniye başına | 6 |
| kling 3.0 motion control | başlangıç: $0.1135 saniye başına | başlangıç: 22.7 saniye başına | 2 |
| kling 3.0 omni | başlangıç: $0.0755 saniye başına | başlangıç: 15.1 saniye başına | 24 |
| kling 3.0 turbo | başlangıç: $0.101 saniye başına | başlangıç: 20.2 saniye başına | 4 |
| kling 4.0 | başlangıç: $0.0425 saniye başına | başlangıç: 8.5 saniye başına | 11 |
| kling 4.0 flash | başlangıç: $0.0565 saniye başına | başlangıç: 11.3 saniye başına | 3 |
| Kling AI Avatar | başlangıç: $0.0505 saniye başına | başlangıç: 10.1 saniye başına | 2 |
| kling image 4.0 | başlangıç: $0.0025 görsel başına | başlangıç: 0.5 görsel başına | 13 |
| LTX 2.5 Fast | başlangıç: $0.054 saniye başına | başlangıç: 10.8 saniye başına | 9 |
| LTX 2.5 Pro | başlangıç: $0.072 saniye başına | başlangıç: 14.4 saniye başına | 4 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | başlangıç: $0.015 saniye başına | başlangıç: 3 saniye başına | 2 |
| MiniMax H3 | başlangıç: $0.02 görsel başına | başlangıç: 4 görsel başına | 9 |
| MiniMax H3 Image | başlangıç: $0.0025 görsel başına | başlangıç: 0.5 görsel başına | 5 |
| nano-banana-2-1 | başlangıç: $0.02 görsel başına | başlangıç: 4 görsel başına | 3 |
| nano-banana-2-lite | başlangıç: $0.02 görsel başına | başlangıç: 4 görsel başına | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | başlangıç: $0.0015 per minute | başlangıç: 0.3 per minute | 1 |
| omnihuman-1-5 | başlangıç: $0.135 saniye başına | başlangıç: 27 saniye başına | 1 |
| omnihuman-2-0 | başlangıç: $0.07 saniye başına | başlangıç: 14 saniye başına | 1 |
| OpenAI 4o image | başlangıç: $0.03 görsel başına | başlangıç: 6 görsel başına | 1 |
| pixverse-v6 | başlangıç: $0.02 saniye başına | başlangıç: 4 saniye başına | 32 |
| pixverse-v6-max | başlangıç: $0.024 saniye başına | başlangıç: 4.8 saniye başına | 8 |
| Qwen Image | başlangıç: $0.02 megapiksel başına | başlangıç: 4 megapiksel başına | 2 |
| Qwen Image 2 | başlangıç: $0.028 görsel başına | başlangıç: 5.6 görsel başına | 2 |
| Qwen image 3.0 | başlangıç: $0.0025 görsel başına | başlangıç: 0.5 görsel başına | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | başlangıç: $0.0025 görsel başına | başlangıç: 0.5 görsel başına | 6 |
| Qwen image-edit | başlangıç: $0.025 megapiksel başına | başlangıç: 5 megapiksel başına | 1 |
| Qwen z-image | başlangıç: $0.004 görsel başına | başlangıç: 0.8 görsel başına | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | başlangıç: $0.02 görsel başına | başlangıç: 4 görsel başına | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | başlangıç: $0.0025 görsel başına | başlangıç: 0.5 görsel başına | 1 |
| Recraft Remove Background | başlangıç: $0.005 görsel başına | başlangıç: 1 görsel başına | 1 |
| Runway | başlangıç: $0.06 video başına | başlangıç: 12 video başına | 8 |
| seedream 3.0 | başlangıç: $0.0175 görsel başına | başlangıç: 3.5 görsel başına | 1 |
| seedream 4.5 | başlangıç: $0.0325 görsel başına | başlangıç: 6.5 görsel başına | 2 |
| seedream 5 Flash | başlangıç: $0.0162 görsel başına | başlangıç: 3.24 görsel başına | 9 |
| seedream 5 Pro | başlangıç: $0.0025 görsel başına | başlangıç: 0.5 görsel başına | 8 |
| seedream 5.0 Lite | başlangıç: $0.0275 görsel başına | başlangıç: 5.5 görsel başına | 2 |
| seedream 5.5 | başlangıç: $0.0072 görsel başına | başlangıç: 1.44 görsel başına | 10 |
| seedream v4 | başlangıç: $0.025 görsel başına | başlangıç: 5 görsel başına | 2 |
| Suno | başlangıç: $0.002 istek başına | başlangıç: 0.4 istek başına | 21 |
| Topaz Image Upscaler | başlangıç: $0.05 görsel başına | başlangıç: 10 görsel başına | 2 |
| Topaz Video Upscaler | başlangıç: $0.04 saniye başına | başlangıç: 8 saniye başına | 2 |
| Vidu Q4 | başlangıç: $0.036 saniye başına | başlangıç: 7.2 saniye başına | 10 |
| volcengine | başlangıç: $0.04 saniye başına | başlangıç: 8 saniye başına | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | başlangıç: $0.04 saniye başına | başlangıç: 8 saniye başına | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | başlangıç: $0.06 saniye başına | başlangıç: 12 saniye başına | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | başlangıç: $0.04 saniye başına | başlangıç: 8 saniye başına | 2 |
| wan 2.2 Animate | başlangıç: $0.03 saniye başına | başlangıç: 6 saniye başına | 4 |
| wan 2.5 | başlangıç: $0.3 video başına | başlangıç: 60 video başına | 8 |
| wan 2.6 | başlangıç: $0.35 video başına | başlangıç: 70 video başına | 16 |
| wan 2.6 flash | başlangıç: $0.1 video başına | başlangıç: 20 video başına | 20 |
| wan 2.7 image | başlangıç: $0.024 görsel başına | başlangıç: 4.8 görsel başına | 1 |
| wan 2.7 image pro | başlangıç: $0.06 görsel başına | başlangıç: 12 görsel başına | 1 |
| wan 2.7 video | başlangıç: $0.08 saniye başına | başlangıç: 16 saniye başına | 8 |
| wan 3.0 video | başlangıç: $0.04 saniye başına | başlangıç: 8 saniye başına | 3 |
| wan3.0 video prime | başlangıç: $0.0612 saniye başına | başlangıç: 12.2 saniye başına | 3 |
“Başlangıç”, her modelin en ucuz seçeneğidir; sabit bir fiyat değildir. Tam fiyat listesi her modelin sayfasındadır.