AI API pricing for video, image, music and chat models
世界一流的 AI 模型,令人难以置信的实惠价格。
bytedance/seedance-2-5-flash
4 prices视频模型计费说明
你可能会注意到,带有“视频输入”的模型单价更低。这是因为它们的计费方式不同:
• 无视频输入: 总费用 = 单价 × 输出 时长
• 有视频输入: 总费用 = 单价 × (输入 + 输出) 时长
模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 (USD) | 官方 / Fal 价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
25.5 per second | $0.1275 | N/A | N/A | |
41 per second | $0.205 | N/A | N/A | |
11.5 per second | $0.0575 | N/A | N/A | |
18.5 per second | $0.0925 | N/A | N/A |
Gemini 4 Hydrogen
3 prices模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 (USD) | 官方 / Fal 价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
6 per million tokens | $0.03 | $0.075 | −60.0%↓ | |
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 prices模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 (USD) | 官方 / Fal 价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
3 prices模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 (USD) | 官方 / Fal 价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
8 per million tokens | $0.04 | $0.1 | −60.0%↓ | |
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesMiniMax H3 计费说明
总费用根据生成视频时长、输入视频时长以及额外输入图片计算。
总费用 = 单价 ×(生成视频时长 + 输入视频时长)+ 额外图片费用
• 输入图片: 前 5 张图片免费,超出部分单独计费。
• 输入音频: 免费。
模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 (USD) | 官方 / Fal 价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 prices模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 (USD) | 官方 / Fal 价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
5 prices模型与模态 | 积分/次 | 我们的价格 (USD) | 官方 / Fal 价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ |
每页行数:
1-25 of 673
每页行数:
1-25 of 673
How KIE credits work
Credits are pay-as-you-go: there is no subscription and credits never expire. Larger top-ups include bonus credits; for example, a $1,250 top-up adds 10%. After a top-up you can issue invoices with your company details from the billing page.
各模型 API 价格
共 143 个模型的起价,进入模型页可查看完整价格。
| 模型 | 起价(美元) | 起价(积分) | 价格档位数 |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | 每张 $0.07 起 | 每张 14 起 | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | 每张 $0.008 起 | 每张 1.6 起 | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | 每张 $0.025 起 | 每张 5 起 | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | 每张 $0.025 起 | 每张 5 起 | 2 |
| bytedance/seedance-2 | 每秒 $0.057 起 | 每秒 11.5 起 | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | 每秒 $0.034 起 | 每秒 6.8 起 | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | 每秒 $0.085 起 | 每秒 17 起 | 6 |
| bytedance/seedance-2-5-flash | 每秒 $0.0575 起 | 每秒 11.5 起 | 4 |
| bytedance/seedance-2-mini | 每秒 $0.012 起 | 每秒 2.4 起 | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | 每秒 $0.01 起 | 每秒 2 起 | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | 每秒 $0.014 起 | 每秒 2.8 起 | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | 每个视频 $0.08 起 | 每个视频 16 起 | 4 |
| Claude-fable-5 | 每百万 token $4 起 | 每百万 token 800 起 | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | 每百万 token $0.275 起 | 每百万 token 55 起 | 2 |
| claude-haiku-5-5 | 每百万 token $0.06 起 | 每百万 token 12 起 | 2 |
| claude-opus-4-5 | 每百万 token $1.425 起 | 每百万 token 285 起 | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | 每百万 token $1.425 起 | 每百万 token 285 起 | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | 每百万 token $1.425 起 | 每百万 token 285 起 | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | 每百万 token $2 起 | 每百万 token 400 起 | 2 |
| claude-opus-5 | 每百万 token $2 起 | 每百万 token 400 起 | 2 |
| claude-opus-5-5 | 每百万 token $1.6 起 | 每百万 token 320 起 | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | 每百万 token $0.85 起 | 每百万 token 170 起 | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | 每百万 token $0.85 起 | 每百万 token 170 起 | 2 |
| claude-sonnet-5 | 每百万 token $0.85 起 | 每百万 token 170 起 | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | 每百万 token $0.8 起 | 每百万 token 160 起 | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 每百万 token $0.0025 起 | 每百万 token 0.5 起 | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | 每千字符 $0.03 起 | 每千字符 6 起 | 2 |
| Elevenlabs V3 | 每千字符 $0.07 起 | 每千字符 14 起 | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | 每百万 token $0.7 起 | 每百万 token 140 起 | 2 |
| Gemini 3 Pro | 每百万 token $0.5 起 | 每百万 token 100 起 | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 每百万 token $0.7 起 | 每百万 token 140 起 | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | 每百万 token $0.5 起 | 每百万 token 100 起 | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | 每百万 token $0.225 起 | 每百万 token 45 起 | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | 每百万 token $0.225 起 | 每百万 token 45 起 | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | 每百万 token $0.225 起 | 每百万 token 45 起 | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 每百万 token $0.35 起 | 每百万 token 70 起 | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 每百万 token $0.35 起 | 每百万 token 70 起 | 2 |
| Gemini 4 Argon | 每百万 token $0.04 起 | 每百万 token 8 起 | 3 |
| Gemini 4 Carbon | 每百万 token $0.04 起 | 每百万 token 8 起 | 3 |
| Gemini 4 Hydrogen | 每百万 token $0.03 起 | 每百万 token 6 起 | 3 |
| gemini-omni-video | 每个视频 $0.315 起 | 每个视频 63 起 | 15 |
| google imagen4 | 每次请求 $0.02 起 | 每次请求 4 起 | 3 |
| Google nano banana | 每张 $0.02 起 | 每张 4 起 | 1 |
| Google nano banana 2 | 每张 $0.04 起 | 每张 8 起 | 3 |
| Google nano banana edit | 每张 $0.02 起 | 每张 4 起 | 1 |
| Google nano banana pro | 每张 $0.09 起 | 每张 18 起 | 2 |
| Google veo 3.1 | 每个视频 $0.025 起 | 每个视频 5 起 | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | 每个视频 $0.315 起 | 每个视频 63 起 | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | 每秒 $0.02 起 | 每秒 4 起 | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | 每秒 $0.02 起 | 每秒 4 起 | 2 |
| gpt image 1.5 | 每张 $0.02 起 | 每张 4 起 | 4 |
| gpt image 2 | 每张 $0.03 起 | 每张 6 起 | 6 |
| gpt-5-2 | 每百万 token $0.44 起 | 每百万 token 87.5 起 | 2 |
| gpt-5.6-luna | 每百万 token $0.0056 起 | 每百万 token 1.12 起 | 4 |
| gpt-5.6-sol | 每百万 token $0.14 起 | 每百万 token 28 起 | 4 |
| gpt-5.6-terra | 每百万 token $0.056 起 | 每百万 token 11.2 起 | 4 |
| gpt-6-1-sol | 每百万 token $0.03 起 | 每百万 token 6 起 | 4 |
| gpt-6-1-terra | 每百万 token $0.015 起 | 每百万 token 3 起 | 4 |
| gpt-6-astra | 每百万 token $0.28 起 | 每百万 token 56 起 | 4 |
| gpt-6-luna | 每百万 token $0.003 起 | 每百万 token 0.6 起 | 4 |
| gpt-6-sol | 每百万 token $0.06 起 | 每百万 token 12 起 | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | 每张 $0.03 起 | 每张 6 起 | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | 每张 $0.03 起 | 每张 6 起 | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | 每张 $0.025 起 | 每张 5 起 | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | 每百万 token $0.18 起 | 每百万 token 36 起 | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | 每百万 token $0.18 起 | 每百万 token 36 起 | 11 |
| grok-4-5 | 每百万 token $0.12 起 | 每百万 token 24 起 | 3 |
| grok-4-6 | 每百万 token $0.2 起 | 每百万 token 40 起 | 3 |
| grok-4-7 | 每百万 token $0.2 起 | 每百万 token 40 起 | 3 |
| grok-imagine | 每秒 $0.012 起 | 每秒 2.4 起 | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | 每张 $0.02 起 | 每张 4 起 | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | 每秒 $0.012 起 | 每秒 2.4 起 | 3 |
| grok-imagine/extend | 每个视频 $0.072 起 | 每个视频 14.4 起 | 4 |
| hailuo 02 | 每个视频 $0.06 起 | 每个视频 12 起 | 8 |
| hailuo 2.3 | 每个视频 $0.15 起 | 每个视频 30 起 | 6 |
| HappyHorse-1.0 | 每秒 $0.14 起 | 每秒 28 起 | 8 |
| HappyHorse-1.1 | 每秒 $0.1125 起 | 每秒 22.5 起 | 6 |
| ideogram character | 每张 $0.06 起 | 每张 12 起 | 3 |
| ideogram character-edit | 每张 $0.06 起 | 每张 12 起 | 3 |
| ideogram character-remix | 每张 $0.06 起 | 每张 12 起 | 3 |
| ideogram v3 | 每张 $0.0175 起 | 每张 3.5 起 | 3 |
| ideogram v3-edit | 每张 $0.0175 起 | 每张 3.5 起 | 3 |
| ideogram v3-remix | 每张 $0.0175 起 | 每张 3.5 起 | 3 |
| Kie Image Upscale | 每张 $0.0075 起 | 每张 1.5 起 | 3 |
| KIE Video Upscale | 每秒 $0.0075 起 | 每秒 1.5 起 | 3 |
| Kimi K3 | 每百万 token $0.24 起 | 每百万 token 48 起 | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | 每百万 token $0.08 起 | 每百万 token 16 起 | 3 |
| Kling 2.1 | 每个视频 $0.2525 起 | 每个视频 50.5 起 | 8 |
| kling 2.5 turbo | 每个视频 $0.315 起 | 每个视频 63 起 | 4 |
| kling 2.6 | 每个视频 $0.315 起 | 每个视频 63 起 | 8 |
| kling 2.6 motion control | 每秒 $0.063 起 | 每秒 12.6 起 | 2 |
| Kling 3.0 | 每秒 $0.0755 起 | 每秒 15.1 起 | 6 |
| kling 3.0 motion control | 每秒 $0.1135 起 | 每秒 22.7 起 | 2 |
| kling 3.0 omni | 每秒 $0.0755 起 | 每秒 15.1 起 | 24 |
| kling 3.0 turbo | 每秒 $0.101 起 | 每秒 20.2 起 | 4 |
| kling 4.0 | 每秒 $0.085 起 | 每秒 17 起 | 6 |
| kling 4.0 flash | 每秒 $0.0565 起 | 每秒 11.3 起 | 3 |
| Kling AI Avatar | 每秒 $0.0505 起 | 每秒 10.1 起 | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | 每秒 $0.015 起 | 每秒 3 起 | 2 |
| MiniMax H3 | 每张 $0.02 起 | 每张 4 起 | 9 |
| MiniMax H3 Image | 每张 $0.0025 起 | 每张 0.5 起 | 5 |
| nano-banana-2-1 | 每张 $0.02 起 | 每张 4 起 | 3 |
| nano-banana-2-lite | 每张 $0.02 起 | 每张 4 起 | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | per minute $0.0015 起 | per minute 0.3 起 | 1 |
| omnihuman-1-5 | 每秒 $0.135 起 | 每秒 27 起 | 1 |
| omnihuman-2-0 | 每秒 $0.07 起 | 每秒 14 起 | 1 |
| OpenAI 4o image | 每张 $0.03 起 | 每张 6 起 | 1 |
| pixverse-v6 | 每秒 $0.02 起 | 每秒 4 起 | 32 |
| pixverse-v6-max | 每秒 $0.024 起 | 每秒 4.8 起 | 8 |
| Qwen Image | 每百万像素 $0.02 起 | 每百万像素 4 起 | 2 |
| Qwen Image 2 | 每张 $0.028 起 | 每张 5.6 起 | 2 |
| Qwen image 3.0 | 每张 $0.0025 起 | 每张 0.5 起 | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | 每张 $0.0025 起 | 每张 0.5 起 | 6 |
| Qwen image-edit | 每百万像素 $0.025 起 | 每百万像素 5 起 | 1 |
| Qwen z-image | 每张 $0.004 起 | 每张 0.8 起 | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | 每张 $0.02 起 | 每张 4 起 | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | 每张 $0.0025 起 | 每张 0.5 起 | 1 |
| Recraft Remove Background | 每张 $0.005 起 | 每张 1 起 | 1 |
| Runway | 每个视频 $0.06 起 | 每个视频 12 起 | 8 |
| seedream 3.0 | 每张 $0.0175 起 | 每张 3.5 起 | 1 |
| seedream 4.5 | 每张 $0.0325 起 | 每张 6.5 起 | 2 |
| seedream 5 Flash | 每张 $0.0162 起 | 每张 3.24 起 | 9 |
| seedream 5 Pro | 每张 $0.0025 起 | 每张 0.5 起 | 8 |
| seedream 5.0 Lite | 每张 $0.0275 起 | 每张 5.5 起 | 2 |
| seedream 5.5 | 每张 $0.0072 起 | 每张 1.44 起 | 10 |
| seedream v4 | 每张 $0.025 起 | 每张 5 起 | 2 |
| Suno | 每次请求 $0.002 起 | 每次请求 0.4 起 | 21 |
| Topaz Image Upscaler | 每张 $0.05 起 | 每张 10 起 | 2 |
| Topaz Video Upscaler | 每秒 $0.04 起 | 每秒 8 起 | 2 |
| Vidu Q4 | 每秒 $0.036 起 | 每秒 7.2 起 | 10 |
| volcengine | 每秒 $0.04 起 | 每秒 8 起 | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | 每秒 $0.04 起 | 每秒 8 起 | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | 每秒 $0.06 起 | 每秒 12 起 | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | 每秒 $0.04 起 | 每秒 8 起 | 2 |
| wan 2.2 Animate | 每秒 $0.03 起 | 每秒 6 起 | 4 |
| wan 2.5 | 每个视频 $0.3 起 | 每个视频 60 起 | 8 |
| wan 2.6 | 每个视频 $0.35 起 | 每个视频 70 起 | 16 |
| wan 2.6 flash | 每个视频 $0.1 起 | 每个视频 20 起 | 20 |
| wan 2.7 image | 每张 $0.024 起 | 每张 4.8 起 | 1 |
| wan 2.7 image pro | 每张 $0.06 起 | 每张 12 起 | 1 |
| wan 2.7 video | 每秒 $0.08 起 | 每秒 16 起 | 8 |
| wan 3.0 video | 每秒 $0.04 起 | 每秒 8 起 | 3 |
| wan3.0 video prime | 每秒 $0.0612 起 | 每秒 12.2 起 | 3 |
「起价」是各模型最便宜规格的价格,不是统一价;完整价格请见各模型页。