AI API pricing for video, image, music and chat models
Modelli di IA di classe mondiale, prezzi incredibilmente accessibili.
bytedance/seedance-2-5-flash
4 pricesBilling for Video Models
You might notice that models "with video input" have a lower unit price. This is because the billing method differs:
• No video input: Total Cost = Unit Price × Output Duration
• With video input: Total Cost = Unit Price × (Input + Output) Duration
Modello e Modalità | Crediti / Generazione | Il Nostro Prezzo (USD) | Prezzo ufficiale / Fal (USD) | SCONTO |
|---|---|---|---|---|
25.5 per second | $0.1275 | N/A | N/A | |
41 per second | $0.205 | N/A | N/A | |
11.5 per second | $0.0575 | N/A | N/A | |
18.5 per second | $0.0925 | N/A | N/A |
Gemini 4 Hydrogen
3 pricesModello e Modalità | Crediti / Generazione | Il Nostro Prezzo (USD) | Prezzo ufficiale / Fal (USD) | SCONTO |
|---|---|---|---|---|
6 per million tokens | $0.03 | $0.075 | −60.0%↓ | |
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 pricesModello e Modalità | Crediti / Generazione | Il Nostro Prezzo (USD) | Prezzo ufficiale / Fal (USD) | SCONTO |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
3 pricesModello e Modalità | Crediti / Generazione | Il Nostro Prezzo (USD) | Prezzo ufficiale / Fal (USD) | SCONTO |
|---|---|---|---|---|
8 per million tokens | $0.04 | $0.1 | −60.0%↓ | |
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesFatturazione per MiniMax H3
Il costo totale viene calcolato in base alla durata del video generato, alla durata del video in input e alle immagini di input aggiuntive.
Costo totale = Prezzo unitario × (Durata video generato + Durata video in input) + Costo immagini aggiuntive
• Immagini in input: Le prime 5 immagini sono gratuite; le immagini aggiuntive vengono addebitate separatamente.
• Audio in input: Gratuito.
Modello e Modalità | Crediti / Generazione | Il Nostro Prezzo (USD) | Prezzo ufficiale / Fal (USD) | SCONTO |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 pricesModello e Modalità | Crediti / Generazione | Il Nostro Prezzo (USD) | Prezzo ufficiale / Fal (USD) | SCONTO |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
5 pricesModello e Modalità | Crediti / Generazione | Il Nostro Prezzo (USD) | Prezzo ufficiale / Fal (USD) | SCONTO |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ |
Righe per pagina:
1-25 of 676
Righe per pagina:
1-25 of 676
How KIE credits work
Credits are pay-as-you-go: there is no subscription and credits never expire. Larger top-ups include bonus credits; for example, a $1,250 top-up adds 10%. After a top-up you can issue invoices with your company details from the billing page.
Prezzi API per modello
Prezzo di partenza per 144 modelli. Apri un modello per il listino completo.
| Modello | Da (USD) | Da (crediti) | Opzioni di prezzo |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | da $0.07 per immagine | da 14 per immagine | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | da $0.008 per immagine | da 1.6 per immagine | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | da $0.025 per immagine | da 5 per immagine | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | da $0.025 per immagine | da 5 per immagine | 2 |
| bytedance/seedance-2 | da $0.057 al secondo | da 11.5 al secondo | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | da $0.034 al secondo | da 6.8 al secondo | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | da $0.085 al secondo | da 17 al secondo | 6 |
| bytedance/seedance-2-5-flash | da $0.0575 al secondo | da 11.5 al secondo | 4 |
| bytedance/seedance-2-mini | da $0.012 al secondo | da 2.4 al secondo | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | da $0.01 al secondo | da 2 al secondo | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | da $0.014 al secondo | da 2.8 al secondo | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | da $0.08 per video | da 16 per video | 4 |
| Claude-fable-5 | da $4 per milione di token | da 800 per milione di token | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | da $0.275 per milione di token | da 55 per milione di token | 2 |
| claude-haiku-5-5 | da $0.06 per milione di token | da 12 per milione di token | 2 |
| claude-opus-4-5 | da $1.425 per milione di token | da 285 per milione di token | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | da $1.425 per milione di token | da 285 per milione di token | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | da $1.425 per milione di token | da 285 per milione di token | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | da $2 per milione di token | da 400 per milione di token | 2 |
| claude-opus-5 | da $2 per milione di token | da 400 per milione di token | 2 |
| claude-opus-5-5 | da $1.6 per milione di token | da 320 per milione di token | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | da $0.85 per milione di token | da 170 per milione di token | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | da $0.85 per milione di token | da 170 per milione di token | 2 |
| claude-sonnet-5 | da $0.85 per milione di token | da 170 per milione di token | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | da $0.8 per milione di token | da 160 per milione di token | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | da $0.0025 per milione di token | da 0.5 per milione di token | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | da $0.03 per 1.000 caratteri | da 6 per 1.000 caratteri | 2 |
| Elevenlabs V3 | da $0.07 per 1.000 caratteri | da 14 per 1.000 caratteri | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | da $0.7 per milione di token | da 140 per milione di token | 2 |
| Gemini 3 Pro | da $0.5 per milione di token | da 100 per milione di token | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | da $0.7 per milione di token | da 140 per milione di token | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | da $0.5 per milione di token | da 100 per milione di token | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | da $0.225 per milione di token | da 45 per milione di token | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | da $0.225 per milione di token | da 45 per milione di token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | da $0.225 per milione di token | da 45 per milione di token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | da $0.35 per milione di token | da 70 per milione di token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | da $0.35 per milione di token | da 70 per milione di token | 2 |
| Gemini 4 Argon | da $0.04 per milione di token | da 8 per milione di token | 3 |
| Gemini 4 Carbon | da $0.04 per milione di token | da 8 per milione di token | 3 |
| Gemini 4 Hydrogen | da $0.03 per milione di token | da 6 per milione di token | 3 |
| gemini-omni-video | da $0.315 per video | da 63 per video | 15 |
| google imagen4 | da $0.02 per richiesta | da 4 per richiesta | 3 |
| Google nano banana | da $0.02 per immagine | da 4 per immagine | 1 |
| Google nano banana 2 | da $0.04 per immagine | da 8 per immagine | 3 |
| Google nano banana edit | da $0.02 per immagine | da 4 per immagine | 1 |
| Google nano banana pro | da $0.09 per immagine | da 18 per immagine | 2 |
| Google veo 3.1 | da $0.025 per video | da 5 per video | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | da $0.315 per video | da 63 per video | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | da $0.02 al secondo | da 4 al secondo | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | da $0.02 al secondo | da 4 al secondo | 2 |
| gpt image 1.5 | da $0.02 per immagine | da 4 per immagine | 4 |
| gpt image 2 | da $0.03 per immagine | da 6 per immagine | 6 |
| gpt-5-2 | da $0.44 per milione di token | da 87.5 per milione di token | 2 |
| gpt-5.5 | da $0.14 per milione di token | da 28 per milione di token | 3 |
| gpt-5.6-luna | da $0.0056 per milione di token | da 1.12 per milione di token | 4 |
| gpt-5.6-sol | da $0.14 per milione di token | da 28 per milione di token | 4 |
| gpt-5.6-terra | da $0.056 per milione di token | da 11.2 per milione di token | 4 |
| gpt-6-1-sol | da $0.03 per milione di token | da 6 per milione di token | 4 |
| gpt-6-1-terra | da $0.015 per milione di token | da 3 per milione di token | 4 |
| gpt-6-astra | da $0.28 per milione di token | da 56 per milione di token | 4 |
| gpt-6-luna | da $0.003 per milione di token | da 0.6 per milione di token | 4 |
| gpt-6-sol | da $0.06 per milione di token | da 12 per milione di token | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | da $0.03 per immagine | da 6 per immagine | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | da $0.03 per immagine | da 6 per immagine | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | da $0.025 per immagine | da 5 per immagine | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | da $0.18 per milione di token | da 36 per milione di token | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | da $0.18 per milione di token | da 36 per milione di token | 11 |
| grok-4-5 | da $0.12 per milione di token | da 24 per milione di token | 3 |
| grok-4-6 | da $0.2 per milione di token | da 40 per milione di token | 3 |
| grok-4-7 | da $0.2 per milione di token | da 40 per milione di token | 3 |
| grok-imagine | da $0.012 al secondo | da 2.4 al secondo | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | da $0.02 per immagine | da 4 per immagine | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | da $0.012 al secondo | da 2.4 al secondo | 3 |
| grok-imagine/extend | da $0.072 per video | da 14.4 per video | 4 |
| hailuo 02 | da $0.06 per video | da 12 per video | 8 |
| hailuo 2.3 | da $0.15 per video | da 30 per video | 6 |
| HappyHorse-1.0 | da $0.14 al secondo | da 28 al secondo | 8 |
| HappyHorse-1.1 | da $0.1125 al secondo | da 22.5 al secondo | 6 |
| ideogram character | da $0.06 per immagine | da 12 per immagine | 3 |
| ideogram character-edit | da $0.06 per immagine | da 12 per immagine | 3 |
| ideogram character-remix | da $0.06 per immagine | da 12 per immagine | 3 |
| ideogram v3 | da $0.0175 per immagine | da 3.5 per immagine | 3 |
| ideogram v3-edit | da $0.0175 per immagine | da 3.5 per immagine | 3 |
| ideogram v3-remix | da $0.0175 per immagine | da 3.5 per immagine | 3 |
| Kie Image Upscale | da $0.0075 per immagine | da 1.5 per immagine | 3 |
| KIE Video Upscale | da $0.0075 al secondo | da 1.5 al secondo | 3 |
| Kimi K3 | da $0.24 per milione di token | da 48 per milione di token | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | da $0.08 per milione di token | da 16 per milione di token | 3 |
| Kling 2.1 | da $0.2525 per video | da 50.5 per video | 8 |
| kling 2.5 turbo | da $0.315 per video | da 63 per video | 4 |
| kling 2.6 | da $0.315 per video | da 63 per video | 8 |
| kling 2.6 motion control | da $0.063 al secondo | da 12.6 al secondo | 2 |
| Kling 3.0 | da $0.0755 al secondo | da 15.1 al secondo | 6 |
| kling 3.0 motion control | da $0.1135 al secondo | da 22.7 al secondo | 2 |
| kling 3.0 omni | da $0.0755 al secondo | da 15.1 al secondo | 24 |
| kling 3.0 turbo | da $0.101 al secondo | da 20.2 al secondo | 4 |
| kling 4.0 | da $0.085 al secondo | da 17 al secondo | 6 |
| kling 4.0 flash | da $0.0565 al secondo | da 11.3 al secondo | 3 |
| Kling AI Avatar | da $0.0505 al secondo | da 10.1 al secondo | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | da $0.015 al secondo | da 3 al secondo | 2 |
| MiniMax H3 | da $0.02 per immagine | da 4 per immagine | 9 |
| MiniMax H3 Image | da $0.0025 per immagine | da 0.5 per immagine | 5 |
| nano-banana-2-1 | da $0.02 per immagine | da 4 per immagine | 3 |
| nano-banana-2-lite | da $0.02 per immagine | da 4 per immagine | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | da $0.0015 per minute | da 0.3 per minute | 1 |
| omnihuman-1-5 | da $0.135 al secondo | da 27 al secondo | 1 |
| omnihuman-2-0 | da $0.07 al secondo | da 14 al secondo | 1 |
| OpenAI 4o image | da $0.03 per immagine | da 6 per immagine | 1 |
| pixverse-v6 | da $0.02 al secondo | da 4 al secondo | 32 |
| pixverse-v6-max | da $0.024 al secondo | da 4.8 al secondo | 8 |
| Qwen Image | da $0.02 per megapixel | da 4 per megapixel | 2 |
| Qwen Image 2 | da $0.028 per immagine | da 5.6 per immagine | 2 |
| Qwen image 3.0 | da $0.0025 per immagine | da 0.5 per immagine | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | da $0.0025 per immagine | da 0.5 per immagine | 6 |
| Qwen image-edit | da $0.025 per megapixel | da 5 per megapixel | 1 |
| Qwen z-image | da $0.004 per immagine | da 0.8 per immagine | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | da $0.02 per immagine | da 4 per immagine | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | da $0.0025 per immagine | da 0.5 per immagine | 1 |
| Recraft Remove Background | da $0.005 per immagine | da 1 per immagine | 1 |
| Runway | da $0.06 per video | da 12 per video | 8 |
| seedream 3.0 | da $0.0175 per immagine | da 3.5 per immagine | 1 |
| seedream 4.5 | da $0.0325 per immagine | da 6.5 per immagine | 2 |
| seedream 5 Flash | da $0.0162 per immagine | da 3.24 per immagine | 9 |
| seedream 5 Pro | da $0.0025 per immagine | da 0.5 per immagine | 8 |
| seedream 5.0 Lite | da $0.0275 per immagine | da 5.5 per immagine | 2 |
| seedream 5.5 | da $0.0072 per immagine | da 1.44 per immagine | 10 |
| seedream v4 | da $0.025 per immagine | da 5 per immagine | 2 |
| Suno | da $0.002 per richiesta | da 0.4 per richiesta | 21 |
| Topaz Image Upscaler | da $0.05 per immagine | da 10 per immagine | 2 |
| Topaz Video Upscaler | da $0.04 al secondo | da 8 al secondo | 2 |
| Vidu Q4 | da $0.036 al secondo | da 7.2 al secondo | 10 |
| volcengine | da $0.04 al secondo | da 8 al secondo | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | da $0.04 al secondo | da 8 al secondo | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | da $0.06 al secondo | da 12 al secondo | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | da $0.04 al secondo | da 8 al secondo | 2 |
| wan 2.2 Animate | da $0.03 al secondo | da 6 al secondo | 4 |
| wan 2.5 | da $0.3 per video | da 60 per video | 8 |
| wan 2.6 | da $0.35 per video | da 70 per video | 16 |
| wan 2.6 flash | da $0.1 per video | da 20 per video | 20 |
| wan 2.7 image | da $0.024 per immagine | da 4.8 per immagine | 1 |
| wan 2.7 image pro | da $0.06 per immagine | da 12 per immagine | 1 |
| wan 2.7 video | da $0.08 al secondo | da 16 al secondo | 8 |
| wan 3.0 video | da $0.04 al secondo | da 8 al secondo | 3 |
| wan3.0 video prime | da $0.0612 al secondo | da 12.2 al secondo | 3 |
«Da» è l’opzione più economica di ciascun modello, non una tariffa unica. Il listino completo è nella pagina di ciascun modello.