動画・画像・音楽・チャットモデルのAI API料金
クレジットで従量課金(1クレジット ≈ $0.005)。各モデルは画像、秒、動画、または100万トークン単位で課金され、失敗したタスクには課金されません。
Gemini 4 Hydrogen
2 pricesモデルとモダリティ | クレジット/回 | 当社の価格 (USD) | 公式 / Fal 価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 pricesモデルとモダリティ | クレジット/回 | 当社の価格 (USD) | 公式 / Fal 価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
2 pricesモデルとモダリティ | クレジット/回 | 当社の価格 (USD) | 公式 / Fal 価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesMiniMax H3 の課金について
合計費用は、生成された動画の長さ、入力動画の長さ、追加の入力画像に基づいて計算されます。
合計費用 = 単価 ×(生成動画の長さ + 入力動画の長さ)+ 追加画像費用
• 入力画像: 最初の5枚は無料です。それ以降は別途課金されます。
• 入力音声: 無料。
モデルとモダリティ | クレジット/回 | 当社の価格 (USD) | 公式 / Fal 価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 pricesモデルとモダリティ | クレジット/回 | 当社の価格 (USD) | 公式 / Fal 価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
10 pricesモデルとモダリティ | クレジット/回 | 当社の価格 (USD) | 公式 / Fal 価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ |
KIE Video Upscale
1 priceモデルとモダリティ | クレジット/回 | 当社の価格 (USD) | 公式 / Fal 価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
6 per second | $0.03 | N/A | N/A |
1ページあたりの行数:
1-25 of 669
1ページあたりの行数:
1-25 of 669
KIEクレジットの仕組み
クレジットは従量課金制で、サブスクリプションはなく有効期限もありません。高額のチャージにはボーナスクレジットが付きます。たとえば$1,250のチャージで10%が追加されます。チャージ後は、請求ページから会社情報を記載した請求書を発行できます。
モデル別 API 料金
143 モデルの最低料金です。モデルを開くと全料金を確認できます。
| モデル | 最低料金(USD) | 最低料金(クレジット) | 料金オプション数 |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | 1 枚あたり $0.07 から | 1 枚あたり 14 から | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | 1 枚あたり $0.008 から | 1 枚あたり 1.6 から | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | 1 枚あたり $0.025 から | 1 枚あたり 5 から | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | 1 枚あたり $0.025 から | 1 枚あたり 5 から | 2 |
| bytedance/seedance-2 | 1 秒あたり $0.057 から | 1 秒あたり 11.5 から | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | 1 秒あたり $0.034 から | 1 秒あたり 6.8 から | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | 1 秒あたり $0.085 から | 1 秒あたり 17 から | 6 |
| bytedance/seedance-2-mini | 1 秒あたり $0.012 から | 1 秒あたり 2.4 から | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | 1 秒あたり $0.01 から | 1 秒あたり 2 から | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | 1 秒あたり $0.014 から | 1 秒あたり 2.8 から | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | 1 本あたり $0.08 から | 1 本あたり 16 から | 4 |
| Claude-fable-5 | 100 万トークンあたり $4 から | 100 万トークンあたり 800 から | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | 100 万トークンあたり $0.275 から | 100 万トークンあたり 55 から | 2 |
| claude-haiku-5-5 | 100 万トークンあたり $0.06 から | 100 万トークンあたり 12 から | 2 |
| claude-opus-4-5 | 100 万トークンあたり $1.425 から | 100 万トークンあたり 285 から | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | 100 万トークンあたり $1.425 から | 100 万トークンあたり 285 から | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | 100 万トークンあたり $1.425 から | 100 万トークンあたり 285 から | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | 100 万トークンあたり $2 から | 100 万トークンあたり 400 から | 2 |
| claude-opus-5 | 100 万トークンあたり $2 から | 100 万トークンあたり 400 から | 2 |
| claude-opus-5-5 | 100 万トークンあたり $1.6 から | 100 万トークンあたり 320 から | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | 100 万トークンあたり $0.85 から | 100 万トークンあたり 170 から | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | 100 万トークンあたり $0.85 から | 100 万トークンあたり 170 から | 2 |
| claude-sonnet-5 | 100 万トークンあたり $0.85 から | 100 万トークンあたり 170 から | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | 100 万トークンあたり $0.8 から | 100 万トークンあたり 160 から | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 100 万トークンあたり $0.0025 から | 100 万トークンあたり 0.5 から | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | 1,000 文字あたり $0.03 から | 1,000 文字あたり 6 から | 2 |
| Elevenlabs V3 | 1,000 文字あたり $0.07 から | 1,000 文字あたり 14 から | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | 100 万トークンあたり $0.7 から | 100 万トークンあたり 140 から | 2 |
| Gemini 3 Pro | 100 万トークンあたり $0.5 から | 100 万トークンあたり 100 から | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 100 万トークンあたり $0.7 から | 100 万トークンあたり 140 から | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | 100 万トークンあたり $0.5 から | 100 万トークンあたり 100 から | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | 100 万トークンあたり $0.225 から | 100 万トークンあたり 45 から | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | 100 万トークンあたり $0.225 から | 100 万トークンあたり 45 から | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | 100 万トークンあたり $0.225 から | 100 万トークンあたり 45 から | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 100 万トークンあたり $0.35 から | 100 万トークンあたり 70 から | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | 100 万トークンあたり $0.35 から | 100 万トークンあたり 70 から | 2 |
| Gemini 4 Argon | 100 万トークンあたり $0.8 から | 100 万トークンあたり 160 から | 2 |
| Gemini 4 Carbon | 100 万トークンあたり $0.8 から | 100 万トークンあたり 160 から | 2 |
| Gemini 4 Hydrogen | 100 万トークンあたり $0.6 から | 100 万トークンあたり 120 から | 2 |
| gemini-omni-video | 1 本あたり $0.315 から | 1 本あたり 63 から | 15 |
| google imagen4 | 1 リクエストあたり $0.02 から | 1 リクエストあたり 4 から | 3 |
| Google nano banana | 1 枚あたり $0.02 から | 1 枚あたり 4 から | 1 |
| Google nano banana 2 | 1 枚あたり $0.04 から | 1 枚あたり 8 から | 3 |
| Google nano banana edit | 1 枚あたり $0.02 から | 1 枚あたり 4 から | 1 |
| Google nano banana pro | 1 枚あたり $0.09 から | 1 枚あたり 18 から | 2 |
| Google veo 3.1 | 1 本あたり $0.025 から | 1 本あたり 5 から | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | 1 本あたり $0.315 から | 1 本あたり 63 から | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | 1 秒あたり $0.02 から | 1 秒あたり 4 から | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | 1 秒あたり $0.02 から | 1 秒あたり 4 から | 2 |
| gpt image 1.5 | 1 枚あたり $0.02 から | 1 枚あたり 4 から | 4 |
| gpt image 2 | 1 枚あたり $0.03 から | 1 枚あたり 6 から | 6 |
| gpt-5-2 | 100 万トークンあたり $0.44 から | 100 万トークンあたり 87.5 から | 2 |
| gpt-5.5 | 100 万トークンあたり $0.14 から | 100 万トークンあたり 28 から | 3 |
| gpt-5.6-luna | 100 万トークンあたり $0.0056 から | 100 万トークンあたり 1.12 から | 4 |
| gpt-5.6-sol | 100 万トークンあたり $0.14 から | 100 万トークンあたり 28 から | 4 |
| gpt-5.6-terra | 100 万トークンあたり $0.056 から | 100 万トークンあたり 11.2 から | 4 |
| gpt-6-1-sol | 100 万トークンあたり $0.03 から | 100 万トークンあたり 6 から | 4 |
| gpt-6-1-terra | 100 万トークンあたり $0.015 から | 100 万トークンあたり 3 から | 4 |
| gpt-6-astra | 100 万トークンあたり $0.28 から | 100 万トークンあたり 56 から | 4 |
| gpt-6-luna | 100 万トークンあたり $0.003 から | 100 万トークンあたり 0.6 から | 4 |
| gpt-6-sol | 100 万トークンあたり $0.06 から | 100 万トークンあたり 12 から | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | 1 枚あたり $0.03 から | 1 枚あたり 6 から | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | 1 枚あたり $0.03 から | 1 枚あたり 6 から | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | 1 枚あたり $0.025 から | 1 枚あたり 5 から | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | 100 万トークンあたり $0.18 から | 100 万トークンあたり 36 から | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | 100 万トークンあたり $0.18 から | 100 万トークンあたり 36 から | 11 |
| grok-4-5 | 100 万トークンあたり $0.12 から | 100 万トークンあたり 24 から | 3 |
| grok-4-6 | 100 万トークンあたり $0.2 から | 100 万トークンあたり 40 から | 3 |
| grok-4-7 | 100 万トークンあたり $0.2 から | 100 万トークンあたり 40 から | 3 |
| grok-imagine | 1 秒あたり $0.012 から | 1 秒あたり 2.4 から | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | 1 枚あたり $0.02 から | 1 枚あたり 4 から | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | 1 秒あたり $0.012 から | 1 秒あたり 2.4 から | 3 |
| grok-imagine/extend | 1 本あたり $0.072 から | 1 本あたり 14.4 から | 4 |
| hailuo 02 | 1 本あたり $0.06 から | 1 本あたり 12 から | 8 |
| hailuo 2.3 | 1 本あたり $0.15 から | 1 本あたり 30 から | 6 |
| HappyHorse-1.0 | 1 秒あたり $0.14 から | 1 秒あたり 28 から | 8 |
| HappyHorse-1.1 | 1 秒あたり $0.1125 から | 1 秒あたり 22.5 から | 6 |
| ideogram character | 1 枚あたり $0.06 から | 1 枚あたり 12 から | 3 |
| ideogram character-edit | 1 枚あたり $0.06 から | 1 枚あたり 12 から | 3 |
| ideogram character-remix | 1 枚あたり $0.06 から | 1 枚あたり 12 から | 3 |
| ideogram v3 | 1 枚あたり $0.0175 から | 1 枚あたり 3.5 から | 3 |
| ideogram v3-edit | 1 枚あたり $0.0175 から | 1 枚あたり 3.5 から | 3 |
| ideogram v3-remix | 1 枚あたり $0.0175 から | 1 枚あたり 3.5 から | 3 |
| Kie Image Upscale | 1 枚あたり $0.0075 から | 1 枚あたり 1.5 から | 3 |
| KIE Video Upscale | 1 秒あたり $0.0075 から | 1 秒あたり 1.5 から | 3 |
| Kimi K3 | 100 万トークンあたり $0.24 から | 100 万トークンあたり 48 から | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | 100 万トークンあたり $0.08 から | 100 万トークンあたり 16 から | 3 |
| Kling 2.1 | 1 本あたり $0.2525 から | 1 本あたり 50.5 から | 8 |
| kling 2.5 turbo | 1 本あたり $0.315 から | 1 本あたり 63 から | 4 |
| kling 2.6 | 1 本あたり $0.315 から | 1 本あたり 63 から | 8 |
| kling 2.6 motion control | 1 秒あたり $0.063 から | 1 秒あたり 12.6 から | 2 |
| Kling 3.0 | 1 秒あたり $0.0755 から | 1 秒あたり 15.1 から | 6 |
| kling 3.0 motion control | 1 秒あたり $0.1135 から | 1 秒あたり 22.7 から | 2 |
| kling 3.0 omni | 1 秒あたり $0.0755 から | 1 秒あたり 15.1 から | 24 |
| kling 3.0 turbo | 1 秒あたり $0.101 から | 1 秒あたり 20.2 から | 4 |
| kling 4.0 | 1 秒あたり $0.085 から | 1 秒あたり 17 から | 6 |
| kling 4.0 flash | 1 秒あたり $0.0565 から | 1 秒あたり 11.3 から | 3 |
| Kling AI Avatar | 1 秒あたり $0.0505 から | 1 秒あたり 10.1 から | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | 1 秒あたり $0.015 から | 1 秒あたり 3 から | 2 |
| MiniMax H3 | 1 枚あたり $0.02 から | 1 枚あたり 4 から | 9 |
| MiniMax H3 Image | 1 枚あたり $0.0025 から | 1 枚あたり 0.5 から | 5 |
| nano-banana-2-1 | 1 枚あたり $0.02 から | 1 枚あたり 4 から | 3 |
| nano-banana-2-lite | 1 枚あたり $0.02 から | 1 枚あたり 4 から | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | per minute $0.0015 から | per minute 0.3 から | 1 |
| omnihuman-1-5 | 1 秒あたり $0.135 から | 1 秒あたり 27 から | 1 |
| omnihuman-2-0 | 1 秒あたり $0.07 から | 1 秒あたり 14 から | 1 |
| OpenAI 4o image | 1 枚あたり $0.03 から | 1 枚あたり 6 から | 1 |
| pixverse-v6 | 1 秒あたり $0.02 から | 1 秒あたり 4 から | 32 |
| pixverse-v6-max | 1 秒あたり $0.024 から | 1 秒あたり 4.8 から | 8 |
| Qwen Image | 1 メガピクセルあたり $0.02 から | 1 メガピクセルあたり 4 から | 2 |
| Qwen Image 2 | 1 枚あたり $0.028 から | 1 枚あたり 5.6 から | 2 |
| Qwen image 3.0 | 1 枚あたり $0.0025 から | 1 枚あたり 0.5 から | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | 1 枚あたり $0.0025 から | 1 枚あたり 0.5 から | 6 |
| Qwen image-edit | 1 メガピクセルあたり $0.025 から | 1 メガピクセルあたり 5 から | 1 |
| Qwen z-image | 1 枚あたり $0.004 から | 1 枚あたり 0.8 から | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | 1 枚あたり $0.02 から | 1 枚あたり 4 から | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | 1 枚あたり $0.0025 から | 1 枚あたり 0.5 から | 1 |
| Recraft Remove Background | 1 枚あたり $0.005 から | 1 枚あたり 1 から | 1 |
| Runway | 1 本あたり $0.06 から | 1 本あたり 12 から | 8 |
| seedream 3.0 | 1 枚あたり $0.0175 から | 1 枚あたり 3.5 から | 1 |
| seedream 4.5 | 1 枚あたり $0.0325 から | 1 枚あたり 6.5 から | 2 |
| seedream 5 Flash | 1 枚あたり $0.0162 から | 1 枚あたり 3.24 から | 9 |
| seedream 5 Pro | 1 枚あたり $0.0025 から | 1 枚あたり 0.5 から | 8 |
| seedream 5.0 Lite | 1 枚あたり $0.0275 から | 1 枚あたり 5.5 から | 2 |
| seedream 5.5 | 1 枚あたり $0.0072 から | 1 枚あたり 1.44 から | 10 |
| seedream v4 | 1 枚あたり $0.025 から | 1 枚あたり 5 から | 2 |
| Suno | 1 リクエストあたり $0.002 から | 1 リクエストあたり 0.4 から | 21 |
| Topaz Image Upscaler | 1 枚あたり $0.05 から | 1 枚あたり 10 から | 2 |
| Topaz Video Upscaler | 1 秒あたり $0.04 から | 1 秒あたり 8 から | 2 |
| Vidu Q4 | 1 秒あたり $0.036 から | 1 秒あたり 7.2 から | 10 |
| volcengine | 1 秒あたり $0.04 から | 1 秒あたり 8 から | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | 1 秒あたり $0.04 から | 1 秒あたり 8 から | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | 1 秒あたり $0.06 から | 1 秒あたり 12 から | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | 1 秒あたり $0.04 から | 1 秒あたり 8 から | 2 |
| wan 2.2 Animate | 1 秒あたり $0.03 から | 1 秒あたり 6 から | 4 |
| wan 2.5 | 1 本あたり $0.3 から | 1 本あたり 60 から | 8 |
| wan 2.6 | 1 本あたり $0.35 から | 1 本あたり 70 から | 16 |
| wan 2.6 flash | 1 本あたり $0.1 から | 1 本あたり 20 から | 20 |
| wan 2.7 image | 1 枚あたり $0.024 から | 1 枚あたり 4.8 から | 1 |
| wan 2.7 image pro | 1 枚あたり $0.06 から | 1 枚あたり 12 から | 1 |
| wan 2.7 video | 1 秒あたり $0.08 から | 1 秒あたり 16 から | 8 |
| wan 3.0 video | 1 秒あたり $0.04 から | 1 秒あたり 8 から | 3 |
| wan3.0 video prime | 1 秒あたり $0.0612 から | 1 秒あたり 12.2 から | 3 |
「から」は各モデルで最も安いオプションの料金で、一律料金ではありません。全料金は各モデルのページに記載しています。