Preços da API de IA para modelos de vídeo, imagem, música e chat
Pague conforme o uso com créditos (1 crédito ≈ US$ 0,005). Cada modelo é cobrado por imagem, por segundo, por vídeo ou por milhão de tokens, e tarefas com falha nunca são cobradas.
Gemini 4 Hydrogen
2 pricesModelo e Modalidade | Créditos / Geração | Nosso Preço (USD) | Preço oficial / Fal (USD) | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 pricesModelo e Modalidade | Créditos / Geração | Nosso Preço (USD) | Preço oficial / Fal (USD) | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
2 pricesModelo e Modalidade | Créditos / Geração | Nosso Preço (USD) | Preço oficial / Fal (USD) | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesCobrança para MiniMax H3
O custo total é calculado com base na duração do vídeo gerado, na duração do vídeo de entrada e em imagens de entrada adicionais.
Custo Total = Preço Unitário × (Duração do Vídeo Gerado + Duração do Vídeo de Entrada) + Custo de Imagens Adicionais
• Imagens de entrada: As primeiras 5 imagens são gratuitas; imagens adicionais são cobradas separadamente.
• Áudio de entrada: Gratuito.
Modelo e Modalidade | Créditos / Geração | Nosso Preço (USD) | Preço oficial / Fal (USD) | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 pricesModelo e Modalidade | Créditos / Geração | Nosso Preço (USD) | Preço oficial / Fal (USD) | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
10 pricesModelo e Modalidade | Créditos / Geração | Nosso Preço (USD) | Preço oficial / Fal (USD) | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ |
KIE Video Upscale
1 priceModelo e Modalidade | Créditos / Geração | Nosso Preço (USD) | Preço oficial / Fal (USD) | DESCONTO |
|---|---|---|---|---|
6 per second | $0.03 | N/A | N/A |
Linhas por página:
1-25 of 669
Linhas por página:
1-25 of 669
Como funcionam os créditos do KIE
Os créditos são pré-pagos: não há assinatura e os créditos nunca expiram. Recargas maiores incluem créditos bônus; por exemplo, uma recarga de US$ 1.250 adiciona 10%. Após uma recarga, você pode emitir faturas com os dados da sua empresa na página de cobrança.
Preços de API por modelo
Preço inicial de 143 modelos. Abra um modelo para ver a lista de preços completa.
| Modelo | A partir de (USD) | A partir de (créditos) | Opções de preço |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | a partir de $0.07 por imagem | a partir de 14 por imagem | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | a partir de $0.008 por imagem | a partir de 1.6 por imagem | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | a partir de $0.025 por imagem | a partir de 5 por imagem | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | a partir de $0.025 por imagem | a partir de 5 por imagem | 2 |
| bytedance/seedance-2 | a partir de $0.057 por segundo | a partir de 11.5 por segundo | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | a partir de $0.034 por segundo | a partir de 6.8 por segundo | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | a partir de $0.085 por segundo | a partir de 17 por segundo | 6 |
| bytedance/seedance-2-mini | a partir de $0.012 por segundo | a partir de 2.4 por segundo | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | a partir de $0.01 por segundo | a partir de 2 por segundo | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | a partir de $0.014 por segundo | a partir de 2.8 por segundo | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | a partir de $0.08 por vídeo | a partir de 16 por vídeo | 4 |
| Claude-fable-5 | a partir de $4 por milhão de tokens | a partir de 800 por milhão de tokens | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | a partir de $0.275 por milhão de tokens | a partir de 55 por milhão de tokens | 2 |
| claude-haiku-5-5 | a partir de $0.06 por milhão de tokens | a partir de 12 por milhão de tokens | 2 |
| claude-opus-4-5 | a partir de $1.425 por milhão de tokens | a partir de 285 por milhão de tokens | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | a partir de $1.425 por milhão de tokens | a partir de 285 por milhão de tokens | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | a partir de $1.425 por milhão de tokens | a partir de 285 por milhão de tokens | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | a partir de $2 por milhão de tokens | a partir de 400 por milhão de tokens | 2 |
| claude-opus-5 | a partir de $2 por milhão de tokens | a partir de 400 por milhão de tokens | 2 |
| claude-opus-5-5 | a partir de $1.6 por milhão de tokens | a partir de 320 por milhão de tokens | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | a partir de $0.85 por milhão de tokens | a partir de 170 por milhão de tokens | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | a partir de $0.85 por milhão de tokens | a partir de 170 por milhão de tokens | 2 |
| claude-sonnet-5 | a partir de $0.85 por milhão de tokens | a partir de 170 por milhão de tokens | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | a partir de $0.8 por milhão de tokens | a partir de 160 por milhão de tokens | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | a partir de $0.0025 por milhão de tokens | a partir de 0.5 por milhão de tokens | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | a partir de $0.03 por 1.000 caracteres | a partir de 6 por 1.000 caracteres | 2 |
| Elevenlabs V3 | a partir de $0.07 por 1.000 caracteres | a partir de 14 por 1.000 caracteres | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | a partir de $0.7 por milhão de tokens | a partir de 140 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 3 Pro | a partir de $0.5 por milhão de tokens | a partir de 100 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | a partir de $0.7 por milhão de tokens | a partir de 140 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | a partir de $0.5 por milhão de tokens | a partir de 100 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | a partir de $0.225 por milhão de tokens | a partir de 45 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | a partir de $0.225 por milhão de tokens | a partir de 45 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | a partir de $0.225 por milhão de tokens | a partir de 45 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | a partir de $0.35 por milhão de tokens | a partir de 70 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | a partir de $0.35 por milhão de tokens | a partir de 70 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 4 Argon | a partir de $0.8 por milhão de tokens | a partir de 160 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 4 Carbon | a partir de $0.8 por milhão de tokens | a partir de 160 por milhão de tokens | 2 |
| Gemini 4 Hydrogen | a partir de $0.6 por milhão de tokens | a partir de 120 por milhão de tokens | 2 |
| gemini-omni-video | a partir de $0.315 por vídeo | a partir de 63 por vídeo | 15 |
| google imagen4 | a partir de $0.02 por solicitação | a partir de 4 por solicitação | 3 |
| Google nano banana | a partir de $0.02 por imagem | a partir de 4 por imagem | 1 |
| Google nano banana 2 | a partir de $0.04 por imagem | a partir de 8 por imagem | 3 |
| Google nano banana edit | a partir de $0.02 por imagem | a partir de 4 por imagem | 1 |
| Google nano banana pro | a partir de $0.09 por imagem | a partir de 18 por imagem | 2 |
| Google veo 3.1 | a partir de $0.025 por vídeo | a partir de 5 por vídeo | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | a partir de $0.315 por vídeo | a partir de 63 por vídeo | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | a partir de $0.02 por segundo | a partir de 4 por segundo | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | a partir de $0.02 por segundo | a partir de 4 por segundo | 2 |
| gpt image 1.5 | a partir de $0.02 por imagem | a partir de 4 por imagem | 4 |
| gpt image 2 | a partir de $0.03 por imagem | a partir de 6 por imagem | 6 |
| gpt-5-2 | a partir de $0.44 por milhão de tokens | a partir de 87.5 por milhão de tokens | 2 |
| gpt-5.5 | a partir de $0.14 por milhão de tokens | a partir de 28 por milhão de tokens | 3 |
| gpt-5.6-luna | a partir de $0.0056 por milhão de tokens | a partir de 1.12 por milhão de tokens | 4 |
| gpt-5.6-sol | a partir de $0.14 por milhão de tokens | a partir de 28 por milhão de tokens | 4 |
| gpt-5.6-terra | a partir de $0.056 por milhão de tokens | a partir de 11.2 por milhão de tokens | 4 |
| gpt-6-1-sol | a partir de $0.03 por milhão de tokens | a partir de 6 por milhão de tokens | 4 |
| gpt-6-1-terra | a partir de $0.015 por milhão de tokens | a partir de 3 por milhão de tokens | 4 |
| gpt-6-astra | a partir de $0.28 por milhão de tokens | a partir de 56 por milhão de tokens | 4 |
| gpt-6-luna | a partir de $0.003 por milhão de tokens | a partir de 0.6 por milhão de tokens | 4 |
| gpt-6-sol | a partir de $0.06 por milhão de tokens | a partir de 12 por milhão de tokens | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | a partir de $0.03 por imagem | a partir de 6 por imagem | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | a partir de $0.03 por imagem | a partir de 6 por imagem | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | a partir de $0.025 por imagem | a partir de 5 por imagem | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | a partir de $0.18 por milhão de tokens | a partir de 36 por milhão de tokens | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | a partir de $0.18 por milhão de tokens | a partir de 36 por milhão de tokens | 11 |
| grok-4-5 | a partir de $0.12 por milhão de tokens | a partir de 24 por milhão de tokens | 3 |
| grok-4-6 | a partir de $0.2 por milhão de tokens | a partir de 40 por milhão de tokens | 3 |
| grok-4-7 | a partir de $0.2 por milhão de tokens | a partir de 40 por milhão de tokens | 3 |
| grok-imagine | a partir de $0.012 por segundo | a partir de 2.4 por segundo | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | a partir de $0.02 por imagem | a partir de 4 por imagem | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | a partir de $0.012 por segundo | a partir de 2.4 por segundo | 3 |
| grok-imagine/extend | a partir de $0.072 por vídeo | a partir de 14.4 por vídeo | 4 |
| hailuo 02 | a partir de $0.06 por vídeo | a partir de 12 por vídeo | 8 |
| hailuo 2.3 | a partir de $0.15 por vídeo | a partir de 30 por vídeo | 6 |
| HappyHorse-1.0 | a partir de $0.14 por segundo | a partir de 28 por segundo | 8 |
| HappyHorse-1.1 | a partir de $0.1125 por segundo | a partir de 22.5 por segundo | 6 |
| ideogram character | a partir de $0.06 por imagem | a partir de 12 por imagem | 3 |
| ideogram character-edit | a partir de $0.06 por imagem | a partir de 12 por imagem | 3 |
| ideogram character-remix | a partir de $0.06 por imagem | a partir de 12 por imagem | 3 |
| ideogram v3 | a partir de $0.0175 por imagem | a partir de 3.5 por imagem | 3 |
| ideogram v3-edit | a partir de $0.0175 por imagem | a partir de 3.5 por imagem | 3 |
| ideogram v3-remix | a partir de $0.0175 por imagem | a partir de 3.5 por imagem | 3 |
| Kie Image Upscale | a partir de $0.0075 por imagem | a partir de 1.5 por imagem | 3 |
| KIE Video Upscale | a partir de $0.0075 por segundo | a partir de 1.5 por segundo | 3 |
| Kimi K3 | a partir de $0.24 por milhão de tokens | a partir de 48 por milhão de tokens | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | a partir de $0.08 por milhão de tokens | a partir de 16 por milhão de tokens | 3 |
| Kling 2.1 | a partir de $0.2525 por vídeo | a partir de 50.5 por vídeo | 8 |
| kling 2.5 turbo | a partir de $0.315 por vídeo | a partir de 63 por vídeo | 4 |
| kling 2.6 | a partir de $0.315 por vídeo | a partir de 63 por vídeo | 8 |
| kling 2.6 motion control | a partir de $0.063 por segundo | a partir de 12.6 por segundo | 2 |
| Kling 3.0 | a partir de $0.0755 por segundo | a partir de 15.1 por segundo | 6 |
| kling 3.0 motion control | a partir de $0.1135 por segundo | a partir de 22.7 por segundo | 2 |
| kling 3.0 omni | a partir de $0.0755 por segundo | a partir de 15.1 por segundo | 24 |
| kling 3.0 turbo | a partir de $0.101 por segundo | a partir de 20.2 por segundo | 4 |
| kling 4.0 | a partir de $0.085 por segundo | a partir de 17 por segundo | 6 |
| kling 4.0 flash | a partir de $0.0565 por segundo | a partir de 11.3 por segundo | 3 |
| Kling AI Avatar | a partir de $0.0505 por segundo | a partir de 10.1 por segundo | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | a partir de $0.015 por segundo | a partir de 3 por segundo | 2 |
| MiniMax H3 | a partir de $0.02 por imagem | a partir de 4 por imagem | 9 |
| MiniMax H3 Image | a partir de $0.0025 por imagem | a partir de 0.5 por imagem | 5 |
| nano-banana-2-1 | a partir de $0.02 por imagem | a partir de 4 por imagem | 3 |
| nano-banana-2-lite | a partir de $0.02 por imagem | a partir de 4 por imagem | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | a partir de $0.0015 per minute | a partir de 0.3 per minute | 1 |
| omnihuman-1-5 | a partir de $0.135 por segundo | a partir de 27 por segundo | 1 |
| omnihuman-2-0 | a partir de $0.07 por segundo | a partir de 14 por segundo | 1 |
| OpenAI 4o image | a partir de $0.03 por imagem | a partir de 6 por imagem | 1 |
| pixverse-v6 | a partir de $0.02 por segundo | a partir de 4 por segundo | 32 |
| pixverse-v6-max | a partir de $0.024 por segundo | a partir de 4.8 por segundo | 8 |
| Qwen Image | a partir de $0.02 por megapixel | a partir de 4 por megapixel | 2 |
| Qwen Image 2 | a partir de $0.028 por imagem | a partir de 5.6 por imagem | 2 |
| Qwen image 3.0 | a partir de $0.0025 por imagem | a partir de 0.5 por imagem | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | a partir de $0.0025 por imagem | a partir de 0.5 por imagem | 6 |
| Qwen image-edit | a partir de $0.025 por megapixel | a partir de 5 por megapixel | 1 |
| Qwen z-image | a partir de $0.004 por imagem | a partir de 0.8 por imagem | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | a partir de $0.02 por imagem | a partir de 4 por imagem | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | a partir de $0.0025 por imagem | a partir de 0.5 por imagem | 1 |
| Recraft Remove Background | a partir de $0.005 por imagem | a partir de 1 por imagem | 1 |
| Runway | a partir de $0.06 por vídeo | a partir de 12 por vídeo | 8 |
| seedream 3.0 | a partir de $0.0175 por imagem | a partir de 3.5 por imagem | 1 |
| seedream 4.5 | a partir de $0.0325 por imagem | a partir de 6.5 por imagem | 2 |
| seedream 5 Flash | a partir de $0.0162 por imagem | a partir de 3.24 por imagem | 9 |
| seedream 5 Pro | a partir de $0.0025 por imagem | a partir de 0.5 por imagem | 8 |
| seedream 5.0 Lite | a partir de $0.0275 por imagem | a partir de 5.5 por imagem | 2 |
| seedream 5.5 | a partir de $0.0072 por imagem | a partir de 1.44 por imagem | 10 |
| seedream v4 | a partir de $0.025 por imagem | a partir de 5 por imagem | 2 |
| Suno | a partir de $0.002 por solicitação | a partir de 0.4 por solicitação | 21 |
| Topaz Image Upscaler | a partir de $0.05 por imagem | a partir de 10 por imagem | 2 |
| Topaz Video Upscaler | a partir de $0.04 por segundo | a partir de 8 por segundo | 2 |
| Vidu Q4 | a partir de $0.036 por segundo | a partir de 7.2 por segundo | 10 |
| volcengine | a partir de $0.04 por segundo | a partir de 8 por segundo | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | a partir de $0.04 por segundo | a partir de 8 por segundo | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | a partir de $0.06 por segundo | a partir de 12 por segundo | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | a partir de $0.04 por segundo | a partir de 8 por segundo | 2 |
| wan 2.2 Animate | a partir de $0.03 por segundo | a partir de 6 por segundo | 4 |
| wan 2.5 | a partir de $0.3 por vídeo | a partir de 60 por vídeo | 8 |
| wan 2.6 | a partir de $0.35 por vídeo | a partir de 70 por vídeo | 16 |
| wan 2.6 flash | a partir de $0.1 por vídeo | a partir de 20 por vídeo | 20 |
| wan 2.7 image | a partir de $0.024 por imagem | a partir de 4.8 por imagem | 1 |
| wan 2.7 image pro | a partir de $0.06 por imagem | a partir de 12 por imagem | 1 |
| wan 2.7 video | a partir de $0.08 por segundo | a partir de 16 por segundo | 8 |
| wan 3.0 video | a partir de $0.04 por segundo | a partir de 8 por segundo | 3 |
| wan3.0 video prime | a partir de $0.0612 por segundo | a partir de 12.2 por segundo | 3 |
“A partir de” é a opção mais barata de cada modelo, não um preço único. A lista de preços completa está na página de cada modelo.