Harga API AI untuk model video, gambar, musik, dan chat
Bayar sesuai pemakaian dengan kredit (1 kredit ≈ $0,005). Setiap model ditagih per gambar, per detik, per video, atau per juta token, dan tugas yang gagal tidak pernah dikenakan biaya.
Gemini 4 Hydrogen
2 pricesModel & Modalitas | Kredit / Generasi | Harga Kami (USD) | Harga resmi / Fal (USD) | DISKON |
|---|---|---|---|---|
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 pricesModel & Modalitas | Kredit / Generasi | Harga Kami (USD) | Harga resmi / Fal (USD) | DISKON |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
2 pricesModel & Modalitas | Kredit / Generasi | Harga Kami (USD) | Harga resmi / Fal (USD) | DISKON |
|---|---|---|---|---|
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesPenagihan untuk MiniMax H3
Total biaya dihitung berdasarkan durasi video yang dihasilkan, durasi video input, dan gambar input tambahan.
Total Biaya = Harga Satuan × (Durasi Video yang Dihasilkan + Durasi Video Input) + Biaya Gambar Tambahan
• Gambar input: 5 gambar pertama gratis; gambar tambahan dikenakan biaya terpisah.
• Audio input: Gratis.
Model & Modalitas | Kredit / Generasi | Harga Kami (USD) | Harga resmi / Fal (USD) | DISKON |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 pricesModel & Modalitas | Kredit / Generasi | Harga Kami (USD) | Harga resmi / Fal (USD) | DISKON |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
10 pricesModel & Modalitas | Kredit / Generasi | Harga Kami (USD) | Harga resmi / Fal (USD) | DISKON |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ |
KIE Video Upscale
1 priceModel & Modalitas | Kredit / Generasi | Harga Kami (USD) | Harga resmi / Fal (USD) | DISKON |
|---|---|---|---|---|
6 per second | $0.03 | N/A | N/A |
Baris per halaman:
1-25 of 669
Baris per halaman:
1-25 of 669
Cara kerja kredit KIE
Kredit bersifat bayar sesuai pemakaian: tidak ada langganan dan kredit tidak pernah kedaluwarsa. Pengisian saldo yang lebih besar disertai kredit bonus; misalnya, pengisian saldo $1.250 menambahkan 10%. Setelah pengisian saldo, Anda dapat menerbitkan faktur dengan detail perusahaan Anda dari halaman penagihan.
Harga API per model
Harga mulai untuk 143 model. Buka model untuk melihat daftar harga lengkap.
| Model | Mulai dari (USD) | Mulai dari (kredit) | Opsi harga |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | mulai $0.07 per gambar | mulai 14 per gambar | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | mulai $0.008 per gambar | mulai 1.6 per gambar | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | mulai $0.025 per gambar | mulai 5 per gambar | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | mulai $0.025 per gambar | mulai 5 per gambar | 2 |
| bytedance/seedance-2 | mulai $0.057 per detik | mulai 11.5 per detik | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | mulai $0.034 per detik | mulai 6.8 per detik | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | mulai $0.085 per detik | mulai 17 per detik | 6 |
| bytedance/seedance-2-mini | mulai $0.012 per detik | mulai 2.4 per detik | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | mulai $0.01 per detik | mulai 2 per detik | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | mulai $0.014 per detik | mulai 2.8 per detik | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | mulai $0.08 per video | mulai 16 per video | 4 |
| Claude-fable-5 | mulai $4 per juta token | mulai 800 per juta token | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | mulai $0.275 per juta token | mulai 55 per juta token | 2 |
| claude-haiku-5-5 | mulai $0.06 per juta token | mulai 12 per juta token | 2 |
| claude-opus-4-5 | mulai $1.425 per juta token | mulai 285 per juta token | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | mulai $1.425 per juta token | mulai 285 per juta token | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | mulai $1.425 per juta token | mulai 285 per juta token | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | mulai $2 per juta token | mulai 400 per juta token | 2 |
| claude-opus-5 | mulai $2 per juta token | mulai 400 per juta token | 2 |
| claude-opus-5-5 | mulai $1.6 per juta token | mulai 320 per juta token | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | mulai $0.85 per juta token | mulai 170 per juta token | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | mulai $0.85 per juta token | mulai 170 per juta token | 2 |
| claude-sonnet-5 | mulai $0.85 per juta token | mulai 170 per juta token | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | mulai $0.8 per juta token | mulai 160 per juta token | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | mulai $0.0025 per juta token | mulai 0.5 per juta token | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | mulai $0.03 per 1.000 karakter | mulai 6 per 1.000 karakter | 2 |
| Elevenlabs V3 | mulai $0.07 per 1.000 karakter | mulai 14 per 1.000 karakter | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | mulai $0.7 per juta token | mulai 140 per juta token | 2 |
| Gemini 3 Pro | mulai $0.5 per juta token | mulai 100 per juta token | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | mulai $0.7 per juta token | mulai 140 per juta token | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | mulai $0.5 per juta token | mulai 100 per juta token | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | mulai $0.225 per juta token | mulai 45 per juta token | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | mulai $0.225 per juta token | mulai 45 per juta token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | mulai $0.225 per juta token | mulai 45 per juta token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | mulai $0.35 per juta token | mulai 70 per juta token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | mulai $0.35 per juta token | mulai 70 per juta token | 2 |
| Gemini 4 Argon | mulai $0.8 per juta token | mulai 160 per juta token | 2 |
| Gemini 4 Carbon | mulai $0.8 per juta token | mulai 160 per juta token | 2 |
| Gemini 4 Hydrogen | mulai $0.6 per juta token | mulai 120 per juta token | 2 |
| gemini-omni-video | mulai $0.315 per video | mulai 63 per video | 15 |
| google imagen4 | mulai $0.02 per permintaan | mulai 4 per permintaan | 3 |
| Google nano banana | mulai $0.02 per gambar | mulai 4 per gambar | 1 |
| Google nano banana 2 | mulai $0.04 per gambar | mulai 8 per gambar | 3 |
| Google nano banana edit | mulai $0.02 per gambar | mulai 4 per gambar | 1 |
| Google nano banana pro | mulai $0.09 per gambar | mulai 18 per gambar | 2 |
| Google veo 3.1 | mulai $0.025 per video | mulai 5 per video | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | mulai $0.315 per video | mulai 63 per video | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | mulai $0.02 per detik | mulai 4 per detik | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | mulai $0.02 per detik | mulai 4 per detik | 2 |
| gpt image 1.5 | mulai $0.02 per gambar | mulai 4 per gambar | 4 |
| gpt image 2 | mulai $0.03 per gambar | mulai 6 per gambar | 6 |
| gpt-5-2 | mulai $0.44 per juta token | mulai 87.5 per juta token | 2 |
| gpt-5.5 | mulai $0.14 per juta token | mulai 28 per juta token | 3 |
| gpt-5.6-luna | mulai $0.0056 per juta token | mulai 1.12 per juta token | 4 |
| gpt-5.6-sol | mulai $0.14 per juta token | mulai 28 per juta token | 4 |
| gpt-5.6-terra | mulai $0.056 per juta token | mulai 11.2 per juta token | 4 |
| gpt-6-1-sol | mulai $0.03 per juta token | mulai 6 per juta token | 4 |
| gpt-6-1-terra | mulai $0.015 per juta token | mulai 3 per juta token | 4 |
| gpt-6-astra | mulai $0.28 per juta token | mulai 56 per juta token | 4 |
| gpt-6-luna | mulai $0.003 per juta token | mulai 0.6 per juta token | 4 |
| gpt-6-sol | mulai $0.06 per juta token | mulai 12 per juta token | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | mulai $0.03 per gambar | mulai 6 per gambar | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | mulai $0.03 per gambar | mulai 6 per gambar | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | mulai $0.025 per gambar | mulai 5 per gambar | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | mulai $0.18 per juta token | mulai 36 per juta token | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | mulai $0.18 per juta token | mulai 36 per juta token | 11 |
| grok-4-5 | mulai $0.12 per juta token | mulai 24 per juta token | 3 |
| grok-4-6 | mulai $0.2 per juta token | mulai 40 per juta token | 3 |
| grok-4-7 | mulai $0.2 per juta token | mulai 40 per juta token | 3 |
| grok-imagine | mulai $0.012 per detik | mulai 2.4 per detik | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | mulai $0.02 per gambar | mulai 4 per gambar | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | mulai $0.012 per detik | mulai 2.4 per detik | 3 |
| grok-imagine/extend | mulai $0.072 per video | mulai 14.4 per video | 4 |
| hailuo 02 | mulai $0.06 per video | mulai 12 per video | 8 |
| hailuo 2.3 | mulai $0.15 per video | mulai 30 per video | 6 |
| HappyHorse-1.0 | mulai $0.14 per detik | mulai 28 per detik | 8 |
| HappyHorse-1.1 | mulai $0.1125 per detik | mulai 22.5 per detik | 6 |
| ideogram character | mulai $0.06 per gambar | mulai 12 per gambar | 3 |
| ideogram character-edit | mulai $0.06 per gambar | mulai 12 per gambar | 3 |
| ideogram character-remix | mulai $0.06 per gambar | mulai 12 per gambar | 3 |
| ideogram v3 | mulai $0.0175 per gambar | mulai 3.5 per gambar | 3 |
| ideogram v3-edit | mulai $0.0175 per gambar | mulai 3.5 per gambar | 3 |
| ideogram v3-remix | mulai $0.0175 per gambar | mulai 3.5 per gambar | 3 |
| Kie Image Upscale | mulai $0.0075 per gambar | mulai 1.5 per gambar | 3 |
| KIE Video Upscale | mulai $0.0075 per detik | mulai 1.5 per detik | 3 |
| Kimi K3 | mulai $0.24 per juta token | mulai 48 per juta token | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | mulai $0.08 per juta token | mulai 16 per juta token | 3 |
| Kling 2.1 | mulai $0.2525 per video | mulai 50.5 per video | 8 |
| kling 2.5 turbo | mulai $0.315 per video | mulai 63 per video | 4 |
| kling 2.6 | mulai $0.315 per video | mulai 63 per video | 8 |
| kling 2.6 motion control | mulai $0.063 per detik | mulai 12.6 per detik | 2 |
| Kling 3.0 | mulai $0.0755 per detik | mulai 15.1 per detik | 6 |
| kling 3.0 motion control | mulai $0.1135 per detik | mulai 22.7 per detik | 2 |
| kling 3.0 omni | mulai $0.0755 per detik | mulai 15.1 per detik | 24 |
| kling 3.0 turbo | mulai $0.101 per detik | mulai 20.2 per detik | 4 |
| kling 4.0 | mulai $0.085 per detik | mulai 17 per detik | 6 |
| kling 4.0 flash | mulai $0.0565 per detik | mulai 11.3 per detik | 3 |
| Kling AI Avatar | mulai $0.0505 per detik | mulai 10.1 per detik | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | mulai $0.015 per detik | mulai 3 per detik | 2 |
| MiniMax H3 | mulai $0.02 per gambar | mulai 4 per gambar | 9 |
| MiniMax H3 Image | mulai $0.0025 per gambar | mulai 0.5 per gambar | 5 |
| nano-banana-2-1 | mulai $0.02 per gambar | mulai 4 per gambar | 3 |
| nano-banana-2-lite | mulai $0.02 per gambar | mulai 4 per gambar | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | mulai $0.0015 per minute | mulai 0.3 per minute | 1 |
| omnihuman-1-5 | mulai $0.135 per detik | mulai 27 per detik | 1 |
| omnihuman-2-0 | mulai $0.07 per detik | mulai 14 per detik | 1 |
| OpenAI 4o image | mulai $0.03 per gambar | mulai 6 per gambar | 1 |
| pixverse-v6 | mulai $0.02 per detik | mulai 4 per detik | 32 |
| pixverse-v6-max | mulai $0.024 per detik | mulai 4.8 per detik | 8 |
| Qwen Image | mulai $0.02 per megapiksel | mulai 4 per megapiksel | 2 |
| Qwen Image 2 | mulai $0.028 per gambar | mulai 5.6 per gambar | 2 |
| Qwen image 3.0 | mulai $0.0025 per gambar | mulai 0.5 per gambar | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | mulai $0.0025 per gambar | mulai 0.5 per gambar | 6 |
| Qwen image-edit | mulai $0.025 per megapiksel | mulai 5 per megapiksel | 1 |
| Qwen z-image | mulai $0.004 per gambar | mulai 0.8 per gambar | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | mulai $0.02 per gambar | mulai 4 per gambar | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | mulai $0.0025 per gambar | mulai 0.5 per gambar | 1 |
| Recraft Remove Background | mulai $0.005 per gambar | mulai 1 per gambar | 1 |
| Runway | mulai $0.06 per video | mulai 12 per video | 8 |
| seedream 3.0 | mulai $0.0175 per gambar | mulai 3.5 per gambar | 1 |
| seedream 4.5 | mulai $0.0325 per gambar | mulai 6.5 per gambar | 2 |
| seedream 5 Flash | mulai $0.0162 per gambar | mulai 3.24 per gambar | 9 |
| seedream 5 Pro | mulai $0.0025 per gambar | mulai 0.5 per gambar | 8 |
| seedream 5.0 Lite | mulai $0.0275 per gambar | mulai 5.5 per gambar | 2 |
| seedream 5.5 | mulai $0.0072 per gambar | mulai 1.44 per gambar | 10 |
| seedream v4 | mulai $0.025 per gambar | mulai 5 per gambar | 2 |
| Suno | mulai $0.002 per permintaan | mulai 0.4 per permintaan | 21 |
| Topaz Image Upscaler | mulai $0.05 per gambar | mulai 10 per gambar | 2 |
| Topaz Video Upscaler | mulai $0.04 per detik | mulai 8 per detik | 2 |
| Vidu Q4 | mulai $0.036 per detik | mulai 7.2 per detik | 10 |
| volcengine | mulai $0.04 per detik | mulai 8 per detik | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | mulai $0.04 per detik | mulai 8 per detik | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | mulai $0.06 per detik | mulai 12 per detik | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | mulai $0.04 per detik | mulai 8 per detik | 2 |
| wan 2.2 Animate | mulai $0.03 per detik | mulai 6 per detik | 4 |
| wan 2.5 | mulai $0.3 per video | mulai 60 per video | 8 |
| wan 2.6 | mulai $0.35 per video | mulai 70 per video | 16 |
| wan 2.6 flash | mulai $0.1 per video | mulai 20 per video | 20 |
| wan 2.7 image | mulai $0.024 per gambar | mulai 4.8 per gambar | 1 |
| wan 2.7 image pro | mulai $0.06 per gambar | mulai 12 per gambar | 1 |
| wan 2.7 video | mulai $0.08 per detik | mulai 16 per detik | 8 |
| wan 3.0 video | mulai $0.04 per detik | mulai 8 per detik | 3 |
| wan3.0 video prime | mulai $0.0612 per detik | mulai 12.2 per detik | 3 |
“Mulai dari” adalah opsi termurah tiap model, bukan tarif tetap. Daftar harga lengkap ada di halaman tiap model.