KI-API-Preise für Video-, Bild-, Musik- und Chat-Modelle
Pay-as-you-go mit Credits (1 Credit ≈ 0,005 $). Je nach Modell wird pro Bild, pro Sekunde, pro Video oder pro Million Tokens abgerechnet, und fehlgeschlagene Tasks werden nie berechnet.
Gemini 4 Hydrogen
2 pricesModell & Modalität | Credits / Gen | Unser Preis (USD) | Offizieller / Fal-Preis (USD) | RABATT |
|---|---|---|---|---|
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 pricesModell & Modalität | Credits / Gen | Unser Preis (USD) | Offizieller / Fal-Preis (USD) | RABATT |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
2 pricesModell & Modalität | Credits / Gen | Unser Preis (USD) | Offizieller / Fal-Preis (USD) | RABATT |
|---|---|---|---|---|
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesAbrechnung für MiniMax H3
Die Gesamtkosten werden basierend auf der Dauer des generierten Videos, der Dauer des Eingabevideos und zusätzlichen Eingabebildern berechnet.
Gesamtkosten = Einzelpreis × (Dauer des generierten Videos + Dauer des Eingabevideos) + Kosten für zusätzliche Bilder
• Eingabebilder: Die ersten 5 Bilder sind kostenlos; zusätzliche Bilder werden separat berechnet.
• Eingabeaudio: Kostenlos.
Modell & Modalität | Credits / Gen | Unser Preis (USD) | Offizieller / Fal-Preis (USD) | RABATT |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 pricesModell & Modalität | Credits / Gen | Unser Preis (USD) | Offizieller / Fal-Preis (USD) | RABATT |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
10 pricesModell & Modalität | Credits / Gen | Unser Preis (USD) | Offizieller / Fal-Preis (USD) | RABATT |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ |
KIE Video Upscale
1 priceModell & Modalität | Credits / Gen | Unser Preis (USD) | Offizieller / Fal-Preis (USD) | RABATT |
|---|---|---|---|---|
6 per second | $0.03 | N/A | N/A |
Zeilen pro Seite:
1-25 of 669
Zeilen pro Seite:
1-25 of 669
So funktionieren KIE-Credits
Credits sind Pay-as-you-go: Es gibt kein Abo und Credits laufen nie ab. Größere Aufladungen enthalten Bonus-Credits; zum Beispiel fügt eine Aufladung von 1.250 $ 10 % hinzu. Nach einer Aufladung können Sie auf der Abrechnungsseite Rechnungen mit Ihren Firmendaten ausstellen.
API-Preise nach Modell
Einstiegspreis für 143 Modelle. Öffnen Sie ein Modell für die vollständige Preisliste.
| Modell | Ab (USD) | Ab (Credits) | Preisoptionen |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | ab $0.07 pro Bild | ab 14 pro Bild | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | ab $0.008 pro Bild | ab 1.6 pro Bild | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | ab $0.025 pro Bild | ab 5 pro Bild | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | ab $0.025 pro Bild | ab 5 pro Bild | 2 |
| bytedance/seedance-2 | ab $0.057 pro Sekunde | ab 11.5 pro Sekunde | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | ab $0.034 pro Sekunde | ab 6.8 pro Sekunde | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | ab $0.085 pro Sekunde | ab 17 pro Sekunde | 6 |
| bytedance/seedance-2-mini | ab $0.012 pro Sekunde | ab 2.4 pro Sekunde | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | ab $0.01 pro Sekunde | ab 2 pro Sekunde | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | ab $0.014 pro Sekunde | ab 2.8 pro Sekunde | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | ab $0.08 pro Video | ab 16 pro Video | 4 |
| Claude-fable-5 | ab $4 pro Million Token | ab 800 pro Million Token | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | ab $0.275 pro Million Token | ab 55 pro Million Token | 2 |
| claude-haiku-5-5 | ab $0.06 pro Million Token | ab 12 pro Million Token | 2 |
| claude-opus-4-5 | ab $1.425 pro Million Token | ab 285 pro Million Token | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | ab $1.425 pro Million Token | ab 285 pro Million Token | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | ab $1.425 pro Million Token | ab 285 pro Million Token | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | ab $2 pro Million Token | ab 400 pro Million Token | 2 |
| claude-opus-5 | ab $2 pro Million Token | ab 400 pro Million Token | 2 |
| claude-opus-5-5 | ab $1.6 pro Million Token | ab 320 pro Million Token | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | ab $0.85 pro Million Token | ab 170 pro Million Token | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | ab $0.85 pro Million Token | ab 170 pro Million Token | 2 |
| claude-sonnet-5 | ab $0.85 pro Million Token | ab 170 pro Million Token | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | ab $0.8 pro Million Token | ab 160 pro Million Token | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ab $0.0025 pro Million Token | ab 0.5 pro Million Token | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | ab $0.03 pro 1.000 Zeichen | ab 6 pro 1.000 Zeichen | 2 |
| Elevenlabs V3 | ab $0.07 pro 1.000 Zeichen | ab 14 pro 1.000 Zeichen | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | ab $0.7 pro Million Token | ab 140 pro Million Token | 2 |
| Gemini 3 Pro | ab $0.5 pro Million Token | ab 100 pro Million Token | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | ab $0.7 pro Million Token | ab 140 pro Million Token | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | ab $0.5 pro Million Token | ab 100 pro Million Token | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | ab $0.225 pro Million Token | ab 45 pro Million Token | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | ab $0.225 pro Million Token | ab 45 pro Million Token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | ab $0.225 pro Million Token | ab 45 pro Million Token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | ab $0.35 pro Million Token | ab 70 pro Million Token | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | ab $0.35 pro Million Token | ab 70 pro Million Token | 2 |
| Gemini 4 Argon | ab $0.8 pro Million Token | ab 160 pro Million Token | 2 |
| Gemini 4 Carbon | ab $0.8 pro Million Token | ab 160 pro Million Token | 2 |
| Gemini 4 Hydrogen | ab $0.6 pro Million Token | ab 120 pro Million Token | 2 |
| gemini-omni-video | ab $0.315 pro Video | ab 63 pro Video | 15 |
| google imagen4 | ab $0.02 pro Anfrage | ab 4 pro Anfrage | 3 |
| Google nano banana | ab $0.02 pro Bild | ab 4 pro Bild | 1 |
| Google nano banana 2 | ab $0.04 pro Bild | ab 8 pro Bild | 3 |
| Google nano banana edit | ab $0.02 pro Bild | ab 4 pro Bild | 1 |
| Google nano banana pro | ab $0.09 pro Bild | ab 18 pro Bild | 2 |
| Google veo 3.1 | ab $0.025 pro Video | ab 5 pro Video | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | ab $0.315 pro Video | ab 63 pro Video | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | ab $0.02 pro Sekunde | ab 4 pro Sekunde | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | ab $0.02 pro Sekunde | ab 4 pro Sekunde | 2 |
| gpt image 1.5 | ab $0.02 pro Bild | ab 4 pro Bild | 4 |
| gpt image 2 | ab $0.03 pro Bild | ab 6 pro Bild | 6 |
| gpt-5-2 | ab $0.44 pro Million Token | ab 87.5 pro Million Token | 2 |
| gpt-5.5 | ab $0.14 pro Million Token | ab 28 pro Million Token | 3 |
| gpt-5.6-luna | ab $0.0056 pro Million Token | ab 1.12 pro Million Token | 4 |
| gpt-5.6-sol | ab $0.14 pro Million Token | ab 28 pro Million Token | 4 |
| gpt-5.6-terra | ab $0.056 pro Million Token | ab 11.2 pro Million Token | 4 |
| gpt-6-1-sol | ab $0.03 pro Million Token | ab 6 pro Million Token | 4 |
| gpt-6-1-terra | ab $0.015 pro Million Token | ab 3 pro Million Token | 4 |
| gpt-6-astra | ab $0.28 pro Million Token | ab 56 pro Million Token | 4 |
| gpt-6-luna | ab $0.003 pro Million Token | ab 0.6 pro Million Token | 4 |
| gpt-6-sol | ab $0.06 pro Million Token | ab 12 pro Million Token | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | ab $0.03 pro Bild | ab 6 pro Bild | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | ab $0.03 pro Bild | ab 6 pro Bild | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | ab $0.025 pro Bild | ab 5 pro Bild | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | ab $0.18 pro Million Token | ab 36 pro Million Token | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | ab $0.18 pro Million Token | ab 36 pro Million Token | 11 |
| grok-4-5 | ab $0.12 pro Million Token | ab 24 pro Million Token | 3 |
| grok-4-6 | ab $0.2 pro Million Token | ab 40 pro Million Token | 3 |
| grok-4-7 | ab $0.2 pro Million Token | ab 40 pro Million Token | 3 |
| grok-imagine | ab $0.012 pro Sekunde | ab 2.4 pro Sekunde | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | ab $0.02 pro Bild | ab 4 pro Bild | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | ab $0.012 pro Sekunde | ab 2.4 pro Sekunde | 3 |
| grok-imagine/extend | ab $0.072 pro Video | ab 14.4 pro Video | 4 |
| hailuo 02 | ab $0.06 pro Video | ab 12 pro Video | 8 |
| hailuo 2.3 | ab $0.15 pro Video | ab 30 pro Video | 6 |
| HappyHorse-1.0 | ab $0.14 pro Sekunde | ab 28 pro Sekunde | 8 |
| HappyHorse-1.1 | ab $0.1125 pro Sekunde | ab 22.5 pro Sekunde | 6 |
| ideogram character | ab $0.06 pro Bild | ab 12 pro Bild | 3 |
| ideogram character-edit | ab $0.06 pro Bild | ab 12 pro Bild | 3 |
| ideogram character-remix | ab $0.06 pro Bild | ab 12 pro Bild | 3 |
| ideogram v3 | ab $0.0175 pro Bild | ab 3.5 pro Bild | 3 |
| ideogram v3-edit | ab $0.0175 pro Bild | ab 3.5 pro Bild | 3 |
| ideogram v3-remix | ab $0.0175 pro Bild | ab 3.5 pro Bild | 3 |
| Kie Image Upscale | ab $0.0075 pro Bild | ab 1.5 pro Bild | 3 |
| KIE Video Upscale | ab $0.0075 pro Sekunde | ab 1.5 pro Sekunde | 3 |
| Kimi K3 | ab $0.24 pro Million Token | ab 48 pro Million Token | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | ab $0.08 pro Million Token | ab 16 pro Million Token | 3 |
| Kling 2.1 | ab $0.2525 pro Video | ab 50.5 pro Video | 8 |
| kling 2.5 turbo | ab $0.315 pro Video | ab 63 pro Video | 4 |
| kling 2.6 | ab $0.315 pro Video | ab 63 pro Video | 8 |
| kling 2.6 motion control | ab $0.063 pro Sekunde | ab 12.6 pro Sekunde | 2 |
| Kling 3.0 | ab $0.0755 pro Sekunde | ab 15.1 pro Sekunde | 6 |
| kling 3.0 motion control | ab $0.1135 pro Sekunde | ab 22.7 pro Sekunde | 2 |
| kling 3.0 omni | ab $0.0755 pro Sekunde | ab 15.1 pro Sekunde | 24 |
| kling 3.0 turbo | ab $0.101 pro Sekunde | ab 20.2 pro Sekunde | 4 |
| kling 4.0 | ab $0.085 pro Sekunde | ab 17 pro Sekunde | 6 |
| kling 4.0 flash | ab $0.0565 pro Sekunde | ab 11.3 pro Sekunde | 3 |
| Kling AI Avatar | ab $0.0505 pro Sekunde | ab 10.1 pro Sekunde | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | ab $0.015 pro Sekunde | ab 3 pro Sekunde | 2 |
| MiniMax H3 | ab $0.02 pro Bild | ab 4 pro Bild | 9 |
| MiniMax H3 Image | ab $0.0025 pro Bild | ab 0.5 pro Bild | 5 |
| nano-banana-2-1 | ab $0.02 pro Bild | ab 4 pro Bild | 3 |
| nano-banana-2-lite | ab $0.02 pro Bild | ab 4 pro Bild | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | ab $0.0015 per minute | ab 0.3 per minute | 1 |
| omnihuman-1-5 | ab $0.135 pro Sekunde | ab 27 pro Sekunde | 1 |
| omnihuman-2-0 | ab $0.07 pro Sekunde | ab 14 pro Sekunde | 1 |
| OpenAI 4o image | ab $0.03 pro Bild | ab 6 pro Bild | 1 |
| pixverse-v6 | ab $0.02 pro Sekunde | ab 4 pro Sekunde | 32 |
| pixverse-v6-max | ab $0.024 pro Sekunde | ab 4.8 pro Sekunde | 8 |
| Qwen Image | ab $0.02 pro Megapixel | ab 4 pro Megapixel | 2 |
| Qwen Image 2 | ab $0.028 pro Bild | ab 5.6 pro Bild | 2 |
| Qwen image 3.0 | ab $0.0025 pro Bild | ab 0.5 pro Bild | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | ab $0.0025 pro Bild | ab 0.5 pro Bild | 6 |
| Qwen image-edit | ab $0.025 pro Megapixel | ab 5 pro Megapixel | 1 |
| Qwen z-image | ab $0.004 pro Bild | ab 0.8 pro Bild | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | ab $0.02 pro Bild | ab 4 pro Bild | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | ab $0.0025 pro Bild | ab 0.5 pro Bild | 1 |
| Recraft Remove Background | ab $0.005 pro Bild | ab 1 pro Bild | 1 |
| Runway | ab $0.06 pro Video | ab 12 pro Video | 8 |
| seedream 3.0 | ab $0.0175 pro Bild | ab 3.5 pro Bild | 1 |
| seedream 4.5 | ab $0.0325 pro Bild | ab 6.5 pro Bild | 2 |
| seedream 5 Flash | ab $0.0162 pro Bild | ab 3.24 pro Bild | 9 |
| seedream 5 Pro | ab $0.0025 pro Bild | ab 0.5 pro Bild | 8 |
| seedream 5.0 Lite | ab $0.0275 pro Bild | ab 5.5 pro Bild | 2 |
| seedream 5.5 | ab $0.0072 pro Bild | ab 1.44 pro Bild | 10 |
| seedream v4 | ab $0.025 pro Bild | ab 5 pro Bild | 2 |
| Suno | ab $0.002 pro Anfrage | ab 0.4 pro Anfrage | 21 |
| Topaz Image Upscaler | ab $0.05 pro Bild | ab 10 pro Bild | 2 |
| Topaz Video Upscaler | ab $0.04 pro Sekunde | ab 8 pro Sekunde | 2 |
| Vidu Q4 | ab $0.036 pro Sekunde | ab 7.2 pro Sekunde | 10 |
| volcengine | ab $0.04 pro Sekunde | ab 8 pro Sekunde | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | ab $0.04 pro Sekunde | ab 8 pro Sekunde | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | ab $0.06 pro Sekunde | ab 12 pro Sekunde | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | ab $0.04 pro Sekunde | ab 8 pro Sekunde | 2 |
| wan 2.2 Animate | ab $0.03 pro Sekunde | ab 6 pro Sekunde | 4 |
| wan 2.5 | ab $0.3 pro Video | ab 60 pro Video | 8 |
| wan 2.6 | ab $0.35 pro Video | ab 70 pro Video | 16 |
| wan 2.6 flash | ab $0.1 pro Video | ab 20 pro Video | 20 |
| wan 2.7 image | ab $0.024 pro Bild | ab 4.8 pro Bild | 1 |
| wan 2.7 image pro | ab $0.06 pro Bild | ab 12 pro Bild | 1 |
| wan 2.7 video | ab $0.08 pro Sekunde | ab 16 pro Sekunde | 8 |
| wan 3.0 video | ab $0.04 pro Sekunde | ab 8 pro Sekunde | 3 |
| wan3.0 video prime | ab $0.0612 pro Sekunde | ab 12.2 pro Sekunde | 3 |
„Ab“ ist die günstigste Option des jeweiligen Modells, kein Einheitspreis. Die vollständige Preisliste steht auf der jeweiligen Modellseite.