Tarification des API d'IA pour les modèles vidéo, image, musique et chat
Payez à l'usage avec des crédits (1 crédit ≈ 0,005 $). Chaque modèle est facturé par image, par seconde, par vidéo ou par million de tokens, et les tâches échouées ne sont jamais facturées.
Gemini 4 Hydrogen
2 pricesModèle et Modalité | Crédits / Génération | Notre Prix (USD) | Prix officiel / Fal (USD) | REMISE |
|---|---|---|---|---|
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 pricesModèle et Modalité | Crédits / Génération | Notre Prix (USD) | Prix officiel / Fal (USD) | REMISE |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
2 pricesModèle et Modalité | Crédits / Génération | Notre Prix (USD) | Prix officiel / Fal (USD) | REMISE |
|---|---|---|---|---|
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesModèle et Modalité | Crédits / Génération | Notre Prix (USD) | Prix officiel / Fal (USD) | REMISE |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 pricesModèle et Modalité | Crédits / Génération | Notre Prix (USD) | Prix officiel / Fal (USD) | REMISE |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
10 pricesModèle et Modalité | Crédits / Génération | Notre Prix (USD) | Prix officiel / Fal (USD) | REMISE |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ |
KIE Video Upscale
1 priceModèle et Modalité | Crédits / Génération | Notre Prix (USD) | Prix officiel / Fal (USD) | REMISE |
|---|---|---|---|---|
6 per second | $0.03 | N/A | N/A |
Comment fonctionnent les crédits KIE
Les crédits fonctionnent à l'usage : il n'y a pas d'abonnement et les crédits n'expirent jamais. Les recharges plus importantes incluent des crédits bonus ; par exemple, une recharge de 1 250 $ ajoute 10 %. Après une recharge, vous pouvez émettre des factures avec les coordonnées de votre entreprise depuis la page de facturation.
Tarifs API par modèle
Prix de départ pour 143 modèles. Ouvrez un modèle pour voir sa grille tarifaire complète.
| Modèle | À partir de (USD) | À partir de (crédits) | Options de prix |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | à partir de $0.07 par image | à partir de 14 par image | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | à partir de $0.008 par image | à partir de 1.6 par image | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | à partir de $0.025 par image | à partir de 5 par image | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | à partir de $0.025 par image | à partir de 5 par image | 2 |
| bytedance/seedance-2 | à partir de $0.057 par seconde | à partir de 11.5 par seconde | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | à partir de $0.034 par seconde | à partir de 6.8 par seconde | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | à partir de $0.085 par seconde | à partir de 17 par seconde | 6 |
| bytedance/seedance-2-mini | à partir de $0.012 par seconde | à partir de 2.4 par seconde | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | à partir de $0.01 par seconde | à partir de 2 par seconde | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | à partir de $0.014 par seconde | à partir de 2.8 par seconde | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | à partir de $0.08 par vidéo | à partir de 16 par vidéo | 4 |
| Claude-fable-5 | à partir de $4 par million de jetons | à partir de 800 par million de jetons | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | à partir de $0.275 par million de jetons | à partir de 55 par million de jetons | 2 |
| claude-haiku-5-5 | à partir de $0.06 par million de jetons | à partir de 12 par million de jetons | 2 |
| claude-opus-4-5 | à partir de $1.425 par million de jetons | à partir de 285 par million de jetons | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | à partir de $1.425 par million de jetons | à partir de 285 par million de jetons | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | à partir de $1.425 par million de jetons | à partir de 285 par million de jetons | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | à partir de $2 par million de jetons | à partir de 400 par million de jetons | 2 |
| claude-opus-5 | à partir de $2 par million de jetons | à partir de 400 par million de jetons | 2 |
| claude-opus-5-5 | à partir de $1.6 par million de jetons | à partir de 320 par million de jetons | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | à partir de $0.85 par million de jetons | à partir de 170 par million de jetons | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | à partir de $0.85 par million de jetons | à partir de 170 par million de jetons | 2 |
| claude-sonnet-5 | à partir de $0.85 par million de jetons | à partir de 170 par million de jetons | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | à partir de $0.8 par million de jetons | à partir de 160 par million de jetons | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | à partir de $0.0025 par million de jetons | à partir de 0.5 par million de jetons | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | à partir de $0.03 pour 1 000 caractères | à partir de 6 pour 1 000 caractères | 2 |
| Elevenlabs V3 | à partir de $0.07 pour 1 000 caractères | à partir de 14 pour 1 000 caractères | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | à partir de $0.7 par million de jetons | à partir de 140 par million de jetons | 2 |
| Gemini 3 Pro | à partir de $0.5 par million de jetons | à partir de 100 par million de jetons | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | à partir de $0.7 par million de jetons | à partir de 140 par million de jetons | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | à partir de $0.5 par million de jetons | à partir de 100 par million de jetons | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | à partir de $0.225 par million de jetons | à partir de 45 par million de jetons | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | à partir de $0.225 par million de jetons | à partir de 45 par million de jetons | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | à partir de $0.225 par million de jetons | à partir de 45 par million de jetons | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | à partir de $0.35 par million de jetons | à partir de 70 par million de jetons | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | à partir de $0.35 par million de jetons | à partir de 70 par million de jetons | 2 |
| Gemini 4 Argon | à partir de $0.8 par million de jetons | à partir de 160 par million de jetons | 2 |
| Gemini 4 Carbon | à partir de $0.8 par million de jetons | à partir de 160 par million de jetons | 2 |
| Gemini 4 Hydrogen | à partir de $0.6 par million de jetons | à partir de 120 par million de jetons | 2 |
| gemini-omni-video | à partir de $0.315 par vidéo | à partir de 63 par vidéo | 15 |
| google imagen4 | à partir de $0.02 par requête | à partir de 4 par requête | 3 |
| Google nano banana | à partir de $0.02 par image | à partir de 4 par image | 1 |
| Google nano banana 2 | à partir de $0.04 par image | à partir de 8 par image | 3 |
| Google nano banana edit | à partir de $0.02 par image | à partir de 4 par image | 1 |
| Google nano banana pro | à partir de $0.09 par image | à partir de 18 par image | 2 |
| Google veo 3.1 | à partir de $0.025 par vidéo | à partir de 5 par vidéo | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | à partir de $0.315 par vidéo | à partir de 63 par vidéo | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | à partir de $0.02 par seconde | à partir de 4 par seconde | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | à partir de $0.02 par seconde | à partir de 4 par seconde | 2 |
| gpt image 1.5 | à partir de $0.02 par image | à partir de 4 par image | 4 |
| gpt image 2 | à partir de $0.03 par image | à partir de 6 par image | 6 |
| gpt-5-2 | à partir de $0.44 par million de jetons | à partir de 87.5 par million de jetons | 2 |
| gpt-5.5 | à partir de $0.14 par million de jetons | à partir de 28 par million de jetons | 3 |
| gpt-5.6-luna | à partir de $0.0056 par million de jetons | à partir de 1.12 par million de jetons | 4 |
| gpt-5.6-sol | à partir de $0.14 par million de jetons | à partir de 28 par million de jetons | 4 |
| gpt-5.6-terra | à partir de $0.056 par million de jetons | à partir de 11.2 par million de jetons | 4 |
| gpt-6-1-sol | à partir de $0.03 par million de jetons | à partir de 6 par million de jetons | 4 |
| gpt-6-1-terra | à partir de $0.015 par million de jetons | à partir de 3 par million de jetons | 4 |
| gpt-6-astra | à partir de $0.28 par million de jetons | à partir de 56 par million de jetons | 4 |
| gpt-6-luna | à partir de $0.003 par million de jetons | à partir de 0.6 par million de jetons | 4 |
| gpt-6-sol | à partir de $0.06 par million de jetons | à partir de 12 par million de jetons | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | à partir de $0.03 par image | à partir de 6 par image | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | à partir de $0.03 par image | à partir de 6 par image | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | à partir de $0.025 par image | à partir de 5 par image | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | à partir de $0.18 par million de jetons | à partir de 36 par million de jetons | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | à partir de $0.18 par million de jetons | à partir de 36 par million de jetons | 11 |
| grok-4-5 | à partir de $0.12 par million de jetons | à partir de 24 par million de jetons | 3 |
| grok-4-6 | à partir de $0.2 par million de jetons | à partir de 40 par million de jetons | 3 |
| grok-4-7 | à partir de $0.2 par million de jetons | à partir de 40 par million de jetons | 3 |
| grok-imagine | à partir de $0.012 par seconde | à partir de 2.4 par seconde | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | à partir de $0.02 par image | à partir de 4 par image | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | à partir de $0.012 par seconde | à partir de 2.4 par seconde | 3 |
| grok-imagine/extend | à partir de $0.072 par vidéo | à partir de 14.4 par vidéo | 4 |
| hailuo 02 | à partir de $0.06 par vidéo | à partir de 12 par vidéo | 8 |
| hailuo 2.3 | à partir de $0.15 par vidéo | à partir de 30 par vidéo | 6 |
| HappyHorse-1.0 | à partir de $0.14 par seconde | à partir de 28 par seconde | 8 |
| HappyHorse-1.1 | à partir de $0.1125 par seconde | à partir de 22.5 par seconde | 6 |
| ideogram character | à partir de $0.06 par image | à partir de 12 par image | 3 |
| ideogram character-edit | à partir de $0.06 par image | à partir de 12 par image | 3 |
| ideogram character-remix | à partir de $0.06 par image | à partir de 12 par image | 3 |
| ideogram v3 | à partir de $0.0175 par image | à partir de 3.5 par image | 3 |
| ideogram v3-edit | à partir de $0.0175 par image | à partir de 3.5 par image | 3 |
| ideogram v3-remix | à partir de $0.0175 par image | à partir de 3.5 par image | 3 |
| Kie Image Upscale | à partir de $0.0075 par image | à partir de 1.5 par image | 3 |
| KIE Video Upscale | à partir de $0.0075 par seconde | à partir de 1.5 par seconde | 3 |
| Kimi K3 | à partir de $0.24 par million de jetons | à partir de 48 par million de jetons | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | à partir de $0.08 par million de jetons | à partir de 16 par million de jetons | 3 |
| Kling 2.1 | à partir de $0.2525 par vidéo | à partir de 50.5 par vidéo | 8 |
| kling 2.5 turbo | à partir de $0.315 par vidéo | à partir de 63 par vidéo | 4 |
| kling 2.6 | à partir de $0.315 par vidéo | à partir de 63 par vidéo | 8 |
| kling 2.6 motion control | à partir de $0.063 par seconde | à partir de 12.6 par seconde | 2 |
| Kling 3.0 | à partir de $0.0755 par seconde | à partir de 15.1 par seconde | 6 |
| kling 3.0 motion control | à partir de $0.1135 par seconde | à partir de 22.7 par seconde | 2 |
| kling 3.0 omni | à partir de $0.0755 par seconde | à partir de 15.1 par seconde | 24 |
| kling 3.0 turbo | à partir de $0.101 par seconde | à partir de 20.2 par seconde | 4 |
| kling 4.0 | à partir de $0.085 par seconde | à partir de 17 par seconde | 6 |
| kling 4.0 flash | à partir de $0.0565 par seconde | à partir de 11.3 par seconde | 3 |
| Kling AI Avatar | à partir de $0.0505 par seconde | à partir de 10.1 par seconde | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | à partir de $0.015 par seconde | à partir de 3 par seconde | 2 |
| MiniMax H3 | à partir de $0.02 par image | à partir de 4 par image | 9 |
| MiniMax H3 Image | à partir de $0.0025 par image | à partir de 0.5 par image | 5 |
| nano-banana-2-1 | à partir de $0.02 par image | à partir de 4 par image | 3 |
| nano-banana-2-lite | à partir de $0.02 par image | à partir de 4 par image | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | à partir de $0.0015 per minute | à partir de 0.3 per minute | 1 |
| omnihuman-1-5 | à partir de $0.135 par seconde | à partir de 27 par seconde | 1 |
| omnihuman-2-0 | à partir de $0.07 par seconde | à partir de 14 par seconde | 1 |
| OpenAI 4o image | à partir de $0.03 par image | à partir de 6 par image | 1 |
| pixverse-v6 | à partir de $0.02 par seconde | à partir de 4 par seconde | 32 |
| pixverse-v6-max | à partir de $0.024 par seconde | à partir de 4.8 par seconde | 8 |
| Qwen Image | à partir de $0.02 par mégapixel | à partir de 4 par mégapixel | 2 |
| Qwen Image 2 | à partir de $0.028 par image | à partir de 5.6 par image | 2 |
| Qwen image 3.0 | à partir de $0.0025 par image | à partir de 0.5 par image | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | à partir de $0.0025 par image | à partir de 0.5 par image | 6 |
| Qwen image-edit | à partir de $0.025 par mégapixel | à partir de 5 par mégapixel | 1 |
| Qwen z-image | à partir de $0.004 par image | à partir de 0.8 par image | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | à partir de $0.02 par image | à partir de 4 par image | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | à partir de $0.0025 par image | à partir de 0.5 par image | 1 |
| Recraft Remove Background | à partir de $0.005 par image | à partir de 1 par image | 1 |
| Runway | à partir de $0.06 par vidéo | à partir de 12 par vidéo | 8 |
| seedream 3.0 | à partir de $0.0175 par image | à partir de 3.5 par image | 1 |
| seedream 4.5 | à partir de $0.0325 par image | à partir de 6.5 par image | 2 |
| seedream 5 Flash | à partir de $0.0162 par image | à partir de 3.24 par image | 9 |
| seedream 5 Pro | à partir de $0.0025 par image | à partir de 0.5 par image | 8 |
| seedream 5.0 Lite | à partir de $0.0275 par image | à partir de 5.5 par image | 2 |
| seedream 5.5 | à partir de $0.0072 par image | à partir de 1.44 par image | 10 |
| seedream v4 | à partir de $0.025 par image | à partir de 5 par image | 2 |
| Suno | à partir de $0.002 par requête | à partir de 0.4 par requête | 21 |
| Topaz Image Upscaler | à partir de $0.05 par image | à partir de 10 par image | 2 |
| Topaz Video Upscaler | à partir de $0.04 par seconde | à partir de 8 par seconde | 2 |
| Vidu Q4 | à partir de $0.036 par seconde | à partir de 7.2 par seconde | 10 |
| volcengine | à partir de $0.04 par seconde | à partir de 8 par seconde | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | à partir de $0.04 par seconde | à partir de 8 par seconde | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | à partir de $0.06 par seconde | à partir de 12 par seconde | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | à partir de $0.04 par seconde | à partir de 8 par seconde | 2 |
| wan 2.2 Animate | à partir de $0.03 par seconde | à partir de 6 par seconde | 4 |
| wan 2.5 | à partir de $0.3 par vidéo | à partir de 60 par vidéo | 8 |
| wan 2.6 | à partir de $0.35 par vidéo | à partir de 70 par vidéo | 16 |
| wan 2.6 flash | à partir de $0.1 par vidéo | à partir de 20 par vidéo | 20 |
| wan 2.7 image | à partir de $0.024 par image | à partir de 4.8 par image | 1 |
| wan 2.7 image pro | à partir de $0.06 par image | à partir de 12 par image | 1 |
| wan 2.7 video | à partir de $0.08 par seconde | à partir de 16 par seconde | 8 |
| wan 3.0 video | à partir de $0.04 par seconde | à partir de 8 par seconde | 3 |
| wan3.0 video prime | à partir de $0.0612 par seconde | à partir de 12.2 par seconde | 3 |
« À partir de » correspond à l’option la moins chère de chaque modèle, pas à un tarif unique. La grille tarifaire complète figure sur la page de chaque modèle.