Precios de API de IA para modelos de video, imagen, música y chat
Paga por uso con créditos (1 crédito ≈ $0.005). Cada modelo se factura por imagen, por segundo, por video o por millón de tokens, y las tareas fallidas nunca se cobran.
Gemini 4 Hydrogen
2 pricesModelo y Modalidad | Créditos / Generación | Nuestro Precio (USD) | Precio oficial / Fal (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 pricesModelo y Modalidad | Créditos / Generación | Nuestro Precio (USD) | Precio oficial / Fal (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
2 pricesModelo y Modalidad | Créditos / Generación | Nuestro Precio (USD) | Precio oficial / Fal (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesFacturación de MiniMax H3
El costo total se calcula según la duración del video generado, la duración del video de entrada y las imágenes de entrada adicionales.
Costo total = Precio unitario × (Duración del video generado + Duración del video de entrada) + Costo de imágenes adicionales
• Imágenes de entrada: Las primeras 5 imágenes son gratuitas; las imágenes adicionales se cobran por separado.
• Audio de entrada: Gratis.
Modelo y Modalidad | Créditos / Generación | Nuestro Precio (USD) | Precio oficial / Fal (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 pricesModelo y Modalidad | Créditos / Generación | Nuestro Precio (USD) | Precio oficial / Fal (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
10 pricesModelo y Modalidad | Créditos / Generación | Nuestro Precio (USD) | Precio oficial / Fal (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ |
KIE Video Upscale
1 priceModelo y Modalidad | Créditos / Generación | Nuestro Precio (USD) | Precio oficial / Fal (USD) | DESCUENTO |
|---|---|---|---|---|
6 per second | $0.03 | N/A | N/A |
Filas por página:
1-25 of 669
Filas por página:
1-25 of 669
Cómo funcionan los créditos de KIE
Los créditos son de pago por uso: no hay suscripción y los créditos nunca caducan. Las recargas de mayor importe incluyen créditos de bonificación; por ejemplo, una recarga de 1250 $ añade un 10%. Después de una recarga, puedes emitir facturas con los datos de tu empresa desde la página de facturación.
Precios de API por modelo
Precio inicial de 143 modelos. Abre un modelo para ver su lista de precios completa.
| Modelo | Desde (USD) | Desde (créditos) | Opciones de precio |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | desde $0.07 por imagen | desde 14 por imagen | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | desde $0.008 por imagen | desde 1.6 por imagen | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | desde $0.025 por imagen | desde 5 por imagen | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | desde $0.025 por imagen | desde 5 por imagen | 2 |
| bytedance/seedance-2 | desde $0.057 por segundo | desde 11.5 por segundo | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | desde $0.034 por segundo | desde 6.8 por segundo | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | desde $0.085 por segundo | desde 17 por segundo | 6 |
| bytedance/seedance-2-mini | desde $0.012 por segundo | desde 2.4 por segundo | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | desde $0.01 por segundo | desde 2 por segundo | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | desde $0.014 por segundo | desde 2.8 por segundo | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | desde $0.08 por vídeo | desde 16 por vídeo | 4 |
| Claude-fable-5 | desde $4 por millón de tokens | desde 800 por millón de tokens | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | desde $0.275 por millón de tokens | desde 55 por millón de tokens | 2 |
| claude-haiku-5-5 | desde $0.06 por millón de tokens | desde 12 por millón de tokens | 2 |
| claude-opus-4-5 | desde $1.425 por millón de tokens | desde 285 por millón de tokens | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | desde $1.425 por millón de tokens | desde 285 por millón de tokens | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | desde $1.425 por millón de tokens | desde 285 por millón de tokens | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | desde $2 por millón de tokens | desde 400 por millón de tokens | 2 |
| claude-opus-5 | desde $2 por millón de tokens | desde 400 por millón de tokens | 2 |
| claude-opus-5-5 | desde $1.6 por millón de tokens | desde 320 por millón de tokens | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | desde $0.85 por millón de tokens | desde 170 por millón de tokens | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | desde $0.85 por millón de tokens | desde 170 por millón de tokens | 2 |
| claude-sonnet-5 | desde $0.85 por millón de tokens | desde 170 por millón de tokens | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | desde $0.8 por millón de tokens | desde 160 por millón de tokens | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | desde $0.0025 por millón de tokens | desde 0.5 por millón de tokens | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | desde $0.03 por 1000 caracteres | desde 6 por 1000 caracteres | 2 |
| Elevenlabs V3 | desde $0.07 por 1000 caracteres | desde 14 por 1000 caracteres | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | desde $0.7 por millón de tokens | desde 140 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 3 Pro | desde $0.5 por millón de tokens | desde 100 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | desde $0.7 por millón de tokens | desde 140 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | desde $0.5 por millón de tokens | desde 100 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | desde $0.225 por millón de tokens | desde 45 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | desde $0.225 por millón de tokens | desde 45 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | desde $0.225 por millón de tokens | desde 45 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | desde $0.35 por millón de tokens | desde 70 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | desde $0.35 por millón de tokens | desde 70 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 4 Argon | desde $0.8 por millón de tokens | desde 160 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 4 Carbon | desde $0.8 por millón de tokens | desde 160 por millón de tokens | 2 |
| Gemini 4 Hydrogen | desde $0.6 por millón de tokens | desde 120 por millón de tokens | 2 |
| gemini-omni-video | desde $0.315 por vídeo | desde 63 por vídeo | 15 |
| google imagen4 | desde $0.02 por solicitud | desde 4 por solicitud | 3 |
| Google nano banana | desde $0.02 por imagen | desde 4 por imagen | 1 |
| Google nano banana 2 | desde $0.04 por imagen | desde 8 por imagen | 3 |
| Google nano banana edit | desde $0.02 por imagen | desde 4 por imagen | 1 |
| Google nano banana pro | desde $0.09 por imagen | desde 18 por imagen | 2 |
| Google veo 3.1 | desde $0.025 por vídeo | desde 5 por vídeo | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | desde $0.315 por vídeo | desde 63 por vídeo | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | desde $0.02 por segundo | desde 4 por segundo | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | desde $0.02 por segundo | desde 4 por segundo | 2 |
| gpt image 1.5 | desde $0.02 por imagen | desde 4 por imagen | 4 |
| gpt image 2 | desde $0.03 por imagen | desde 6 por imagen | 6 |
| gpt-5-2 | desde $0.44 por millón de tokens | desde 87.5 por millón de tokens | 2 |
| gpt-5.5 | desde $0.14 por millón de tokens | desde 28 por millón de tokens | 3 |
| gpt-5.6-luna | desde $0.0056 por millón de tokens | desde 1.12 por millón de tokens | 4 |
| gpt-5.6-sol | desde $0.14 por millón de tokens | desde 28 por millón de tokens | 4 |
| gpt-5.6-terra | desde $0.056 por millón de tokens | desde 11.2 por millón de tokens | 4 |
| gpt-6-1-sol | desde $0.03 por millón de tokens | desde 6 por millón de tokens | 4 |
| gpt-6-1-terra | desde $0.015 por millón de tokens | desde 3 por millón de tokens | 4 |
| gpt-6-astra | desde $0.28 por millón de tokens | desde 56 por millón de tokens | 4 |
| gpt-6-luna | desde $0.003 por millón de tokens | desde 0.6 por millón de tokens | 4 |
| gpt-6-sol | desde $0.06 por millón de tokens | desde 12 por millón de tokens | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | desde $0.03 por imagen | desde 6 por imagen | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | desde $0.03 por imagen | desde 6 por imagen | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | desde $0.025 por imagen | desde 5 por imagen | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | desde $0.18 por millón de tokens | desde 36 por millón de tokens | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | desde $0.18 por millón de tokens | desde 36 por millón de tokens | 11 |
| grok-4-5 | desde $0.12 por millón de tokens | desde 24 por millón de tokens | 3 |
| grok-4-6 | desde $0.2 por millón de tokens | desde 40 por millón de tokens | 3 |
| grok-4-7 | desde $0.2 por millón de tokens | desde 40 por millón de tokens | 3 |
| grok-imagine | desde $0.012 por segundo | desde 2.4 por segundo | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | desde $0.02 por imagen | desde 4 por imagen | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | desde $0.012 por segundo | desde 2.4 por segundo | 3 |
| grok-imagine/extend | desde $0.072 por vídeo | desde 14.4 por vídeo | 4 |
| hailuo 02 | desde $0.06 por vídeo | desde 12 por vídeo | 8 |
| hailuo 2.3 | desde $0.15 por vídeo | desde 30 por vídeo | 6 |
| HappyHorse-1.0 | desde $0.14 por segundo | desde 28 por segundo | 8 |
| HappyHorse-1.1 | desde $0.1125 por segundo | desde 22.5 por segundo | 6 |
| ideogram character | desde $0.06 por imagen | desde 12 por imagen | 3 |
| ideogram character-edit | desde $0.06 por imagen | desde 12 por imagen | 3 |
| ideogram character-remix | desde $0.06 por imagen | desde 12 por imagen | 3 |
| ideogram v3 | desde $0.0175 por imagen | desde 3.5 por imagen | 3 |
| ideogram v3-edit | desde $0.0175 por imagen | desde 3.5 por imagen | 3 |
| ideogram v3-remix | desde $0.0175 por imagen | desde 3.5 por imagen | 3 |
| Kie Image Upscale | desde $0.0075 por imagen | desde 1.5 por imagen | 3 |
| KIE Video Upscale | desde $0.0075 por segundo | desde 1.5 por segundo | 3 |
| Kimi K3 | desde $0.24 por millón de tokens | desde 48 por millón de tokens | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | desde $0.08 por millón de tokens | desde 16 por millón de tokens | 3 |
| Kling 2.1 | desde $0.2525 por vídeo | desde 50.5 por vídeo | 8 |
| kling 2.5 turbo | desde $0.315 por vídeo | desde 63 por vídeo | 4 |
| kling 2.6 | desde $0.315 por vídeo | desde 63 por vídeo | 8 |
| kling 2.6 motion control | desde $0.063 por segundo | desde 12.6 por segundo | 2 |
| Kling 3.0 | desde $0.0755 por segundo | desde 15.1 por segundo | 6 |
| kling 3.0 motion control | desde $0.1135 por segundo | desde 22.7 por segundo | 2 |
| kling 3.0 omni | desde $0.0755 por segundo | desde 15.1 por segundo | 24 |
| kling 3.0 turbo | desde $0.101 por segundo | desde 20.2 por segundo | 4 |
| kling 4.0 | desde $0.085 por segundo | desde 17 por segundo | 6 |
| kling 4.0 flash | desde $0.0565 por segundo | desde 11.3 por segundo | 3 |
| Kling AI Avatar | desde $0.0505 por segundo | desde 10.1 por segundo | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | desde $0.015 por segundo | desde 3 por segundo | 2 |
| MiniMax H3 | desde $0.02 por imagen | desde 4 por imagen | 9 |
| MiniMax H3 Image | desde $0.0025 por imagen | desde 0.5 por imagen | 5 |
| nano-banana-2-1 | desde $0.02 por imagen | desde 4 por imagen | 3 |
| nano-banana-2-lite | desde $0.02 por imagen | desde 4 por imagen | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | desde $0.0015 per minute | desde 0.3 per minute | 1 |
| omnihuman-1-5 | desde $0.135 por segundo | desde 27 por segundo | 1 |
| omnihuman-2-0 | desde $0.07 por segundo | desde 14 por segundo | 1 |
| OpenAI 4o image | desde $0.03 por imagen | desde 6 por imagen | 1 |
| pixverse-v6 | desde $0.02 por segundo | desde 4 por segundo | 32 |
| pixverse-v6-max | desde $0.024 por segundo | desde 4.8 por segundo | 8 |
| Qwen Image | desde $0.02 por megapíxel | desde 4 por megapíxel | 2 |
| Qwen Image 2 | desde $0.028 por imagen | desde 5.6 por imagen | 2 |
| Qwen image 3.0 | desde $0.0025 por imagen | desde 0.5 por imagen | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | desde $0.0025 por imagen | desde 0.5 por imagen | 6 |
| Qwen image-edit | desde $0.025 por megapíxel | desde 5 por megapíxel | 1 |
| Qwen z-image | desde $0.004 por imagen | desde 0.8 por imagen | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | desde $0.02 por imagen | desde 4 por imagen | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | desde $0.0025 por imagen | desde 0.5 por imagen | 1 |
| Recraft Remove Background | desde $0.005 por imagen | desde 1 por imagen | 1 |
| Runway | desde $0.06 por vídeo | desde 12 por vídeo | 8 |
| seedream 3.0 | desde $0.0175 por imagen | desde 3.5 por imagen | 1 |
| seedream 4.5 | desde $0.0325 por imagen | desde 6.5 por imagen | 2 |
| seedream 5 Flash | desde $0.0162 por imagen | desde 3.24 por imagen | 9 |
| seedream 5 Pro | desde $0.0025 por imagen | desde 0.5 por imagen | 8 |
| seedream 5.0 Lite | desde $0.0275 por imagen | desde 5.5 por imagen | 2 |
| seedream 5.5 | desde $0.0072 por imagen | desde 1.44 por imagen | 10 |
| seedream v4 | desde $0.025 por imagen | desde 5 por imagen | 2 |
| Suno | desde $0.002 por solicitud | desde 0.4 por solicitud | 21 |
| Topaz Image Upscaler | desde $0.05 por imagen | desde 10 por imagen | 2 |
| Topaz Video Upscaler | desde $0.04 por segundo | desde 8 por segundo | 2 |
| Vidu Q4 | desde $0.036 por segundo | desde 7.2 por segundo | 10 |
| volcengine | desde $0.04 por segundo | desde 8 por segundo | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | desde $0.04 por segundo | desde 8 por segundo | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | desde $0.06 por segundo | desde 12 por segundo | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | desde $0.04 por segundo | desde 8 por segundo | 2 |
| wan 2.2 Animate | desde $0.03 por segundo | desde 6 por segundo | 4 |
| wan 2.5 | desde $0.3 por vídeo | desde 60 por vídeo | 8 |
| wan 2.6 | desde $0.35 por vídeo | desde 70 por vídeo | 16 |
| wan 2.6 flash | desde $0.1 por vídeo | desde 20 por vídeo | 20 |
| wan 2.7 image | desde $0.024 por imagen | desde 4.8 por imagen | 1 |
| wan 2.7 image pro | desde $0.06 por imagen | desde 12 por imagen | 1 |
| wan 2.7 video | desde $0.08 por segundo | desde 16 por segundo | 8 |
| wan 3.0 video | desde $0.04 por segundo | desde 8 por segundo | 3 |
| wan3.0 video prime | desde $0.0612 por segundo | desde 12.2 por segundo | 3 |
«Desde» es la opción más barata de cada modelo, no una tarifa única. La lista de precios completa está en la página de cada modelo.