Цены на ИИ API для моделей видео, изображений, музыки и чата
Оплата по мере использования кредитами (1 кредит ≈ 0,005 $). Каждая модель оплачивается за изображение, за секунду, за видео или за миллион токенов, а неудачные задачи никогда не оплачиваются.
Gemini 4 Hydrogen
2 pricesМодель и Модальность | Кредитов / Генерация | Наша Цена (USD) | Официальная / Fal цена (USD) | СКИДКА |
|---|---|---|---|---|
600 per million tokens | $3.00 | $7.5 | −60.0%↓ | |
120 per million tokens | $0.60 | $1.5 | −60.0%↓ |
google/gemini-omni-flash-1-2-extend
2 pricesМодель и Модальность | Кредитов / Генерация | Наша Цена (USD) | Официальная / Fal цена (USD) | СКИДКА |
|---|---|---|---|---|
9 per second | $0.045 | N/A | N/A | |
4 per second | $0.02 | N/A | N/A |
Gemini 4 Carbon
2 pricesМодель и Модальность | Кредитов / Генерация | Наша Цена (USD) | Официальная / Fal цена (USD) | СКИДКА |
|---|---|---|---|---|
800 per million tokens | $4.00 | $10 | −60.0%↓ | |
160 per million tokens | $0.80 | $2 | −60.0%↓ |
MiniMax H3 Image
5 pricesТарификация MiniMax H3
Общая стоимость рассчитывается на основе длительности сгенерированного видео, длительности входного видео и дополнительных входных изображений.
Общая стоимость = Цена за единицу × (Длительность сгенерированного видео + Длительность входного видео) + Стоимость дополнительных изображений
• Входные изображения: Первые 5 изображений бесплатны; дополнительные изображения оплачиваются отдельно.
• Входное аудио: Бесплатно.
Модель и Модальность | Кредитов / Генерация | Наша Цена (USD) | Официальная / Fal цена (USD) | СКИДКА |
|---|---|---|---|---|
0.5 per image | $0.0025 | $0.0065 | −61.5%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ | |
5.5 per image | $0.0275 | $0.06879 | −60.0%↓ | |
1.8 per image | $0.009 | $0.02179 | −58.7%↓ |
Kie Image Upscale
3 pricesМодель и Модальность | Кредитов / Генерация | Наша Цена (USD) | Официальная / Fal цена (USD) | СКИДКА |
|---|---|---|---|---|
12 per image | $0.06 | N/A | N/A | |
4 per image | $0.02 | N/A | N/A | |
1.5 per image | $0.0075 | N/A | N/A |
seedream 5.5
10 pricesМодель и Модальность | Кредитов / Генерация | Наша Цена (USD) | Официальная / Fal цена (USD) | СКИДКА |
|---|---|---|---|---|
1.44 per image | $0.0072 | $0.008 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
6.3 per image | $0.0315 | $0.035 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ | |
3.6 per image | $0.018 | $0.02 | −10.0%↓ |
KIE Video Upscale
1 priceМодель и Модальность | Кредитов / Генерация | Наша Цена (USD) | Официальная / Fal цена (USD) | СКИДКА |
|---|---|---|---|---|
6 per second | $0.03 | N/A | N/A |
Строк на странице:
1-25 of 669
Строк на странице:
1-25 of 669
Как работают кредиты KIE
Кредиты работают по принципу оплаты по мере использования: подписки нет, и кредиты никогда не сгорают. При крупных пополнениях начисляются бонусные кредиты; например, пополнение на 1 250 $ добавляет 10 %. После пополнения вы можете сформировать счёт с реквизитами вашей компании на странице биллинга.
Цены API по моделям
Начальная цена для 143 моделей. Откройте модель, чтобы увидеть полный прайс.
| Модель | От, USD | От, кредиты | Варианты цен |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs Flux 2 Flex | от $0.07 за изображение | от 14 за изображение | 4 |
| Black Forest Labs Flux 3 Klein | от $0.008 за изображение | от 1.6 за изображение | 6 |
| Black Forest Labs flux-2 pro | от $0.025 за изображение | от 5 за изображение | 4 |
| Black Forest Labs flux1-kontext | от $0.025 за изображение | от 5 за изображение | 2 |
| bytedance/seedance-2 | от $0.057 за секунду | от 11.5 за секунду | 8 |
| bytedance/seedance-2 fast | от $0.034 за секунду | от 6.8 за секунду | 4 |
| bytedance/seedance-2-5 | от $0.085 за секунду | от 17 за секунду | 6 |
| bytedance/seedance-2-mini | от $0.012 за секунду | от 2.4 за секунду | 4 |
| bytedance/seedance-v1-lite | от $0.01 за секунду | от 2 за секунду | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro | от $0.014 за секунду | от 2.8 за секунду | 6 |
| bytedance/seedance-v1-pro-fast | от $0.08 за видео | от 16 за видео | 4 |
| Claude-fable-5 | от $4 за 1 млн токенов | от 800 за 1 млн токенов | 2 |
| Claude-Haiku-4-5 | от $0.275 за 1 млн токенов | от 55 за 1 млн токенов | 2 |
| claude-haiku-5-5 | от $0.06 за 1 млн токенов | от 12 за 1 млн токенов | 2 |
| claude-opus-4-5 | от $1.425 за 1 млн токенов | от 285 за 1 млн токенов | 2 |
| Claude-Opus-4-6 | от $1.425 за 1 млн токенов | от 285 за 1 млн токенов | 2 |
| Claude-Opus-4-7 | от $1.425 за 1 млн токенов | от 285 за 1 млн токенов | 2 |
| Claude-Opus-4-8 | от $2 за 1 млн токенов | от 400 за 1 млн токенов | 2 |
| claude-opus-5 | от $2 за 1 млн токенов | от 400 за 1 млн токенов | 2 |
| claude-opus-5-5 | от $1.6 за 1 млн токенов | от 320 за 1 млн токенов | 2 |
| claude-sonnet-4-5 | от $0.85 за 1 млн токенов | от 170 за 1 млн токенов | 2 |
| Claude-Sonnet-4-6 | от $0.85 за 1 млн токенов | от 170 за 1 млн токенов | 2 |
| claude-sonnet-5 | от $0.85 за 1 млн токенов | от 170 за 1 млн токенов | 2 |
| claude-sonnet-5-5 | от $0.8 за 1 млн токенов | от 160 за 1 млн токенов | 2 |
| DeepSeek V4.1 Flash | от $0.0025 за 1 млн токенов | от 0.5 за 1 млн токенов | 3 |
| Elevenlabs Text to Speech | от $0.03 за 1000 символов | от 6 за 1000 символов | 2 |
| Elevenlabs V3 | от $0.07 за 1000 символов | от 14 за 1000 символов | 1 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | от $0.7 за 1 млн токенов | от 140 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 3 Pro | от $0.5 за 1 млн токенов | от 100 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 3.1 Flash TTS | от $0.7 за 1 млн токенов | от 140 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 3.1 Pro | от $0.5 за 1 млн токенов | от 100 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 3.6 Flash | от $0.225 за 1 млн токенов | от 45 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 3.7 Flash | от $0.225 за 1 млн токенов | от 45 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 3.8 Flash | от $0.225 за 1 млн токенов | от 45 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 3.8 Flash TTS | от $0.35 за 1 млн токенов | от 70 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 3.8 Flash-Lite TTS | от $0.35 за 1 млн токенов | от 70 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 4 Argon | от $0.8 за 1 млн токенов | от 160 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 4 Carbon | от $0.8 за 1 млн токенов | от 160 за 1 млн токенов | 2 |
| Gemini 4 Hydrogen | от $0.6 за 1 млн токенов | от 120 за 1 млн токенов | 2 |
| gemini-omni-video | от $0.315 за видео | от 63 за видео | 15 |
| google imagen4 | от $0.02 за запрос | от 4 за запрос | 3 |
| Google nano banana | от $0.02 за изображение | от 4 за изображение | 1 |
| Google nano banana 2 | от $0.04 за изображение | от 8 за изображение | 3 |
| Google nano banana edit | от $0.02 за изображение | от 4 за изображение | 1 |
| Google nano banana pro | от $0.09 за изображение | от 18 за изображение | 2 |
| Google veo 3.1 | от $0.025 за видео | от 5 за видео | 29 |
| google/gemini-omni-flash-1-1 | от $0.315 за видео | от 63 за видео | 20 |
| google/gemini-omni-flash-1-2 | от $0.02 за секунду | от 4 за секунду | 4 |
| google/gemini-omni-flash-1-2-extend | от $0.02 за секунду | от 4 за секунду | 2 |
| gpt image 1.5 | от $0.02 за изображение | от 4 за изображение | 4 |
| gpt image 2 | от $0.03 за изображение | от 6 за изображение | 6 |
| gpt-5-2 | от $0.44 за 1 млн токенов | от 87.5 за 1 млн токенов | 2 |
| gpt-5.5 | от $0.14 за 1 млн токенов | от 28 за 1 млн токенов | 3 |
| gpt-5.6-luna | от $0.0056 за 1 млн токенов | от 1.12 за 1 млн токенов | 4 |
| gpt-5.6-sol | от $0.14 за 1 млн токенов | от 28 за 1 млн токенов | 4 |
| gpt-5.6-terra | от $0.056 за 1 млн токенов | от 11.2 за 1 млн токенов | 4 |
| gpt-6-1-sol | от $0.03 за 1 млн токенов | от 6 за 1 млн токенов | 4 |
| gpt-6-1-terra | от $0.015 за 1 млн токенов | от 3 за 1 млн токенов | 4 |
| gpt-6-astra | от $0.28 за 1 млн токенов | от 56 за 1 млн токенов | 4 |
| gpt-6-luna | от $0.003 за 1 млн токенов | от 0.6 за 1 млн токенов | 4 |
| gpt-6-sol | от $0.06 за 1 млн токенов | от 12 за 1 млн токенов | 4 |
| gpt-image-2-5-flare | от $0.03 за изображение | от 6 за изображение | 6 |
| gpt-image-2-5-sunburst | от $0.03 за изображение | от 6 за изображение | 6 |
| gpt-image-2-6-economy | от $0.025 за изображение | от 5 за изображение | 2 |
| gpt-image-2-6-flare | от $0.18 за 1 млн токенов | от 36 за 1 млн токенов | 11 |
| gpt-image-2-6-sunburst | от $0.18 за 1 млн токенов | от 36 за 1 млн токенов | 11 |
| grok-4-5 | от $0.12 за 1 млн токенов | от 24 за 1 млн токенов | 3 |
| grok-4-6 | от $0.2 за 1 млн токенов | от 40 за 1 млн токенов | 3 |
| grok-4-7 | от $0.2 за 1 млн токенов | от 40 за 1 млн токенов | 3 |
| grok-imagine | от $0.012 за секунду | от 2.4 за секунду | 12 |
| grok-imagine-image-2-0 | от $0.02 за изображение | от 4 за изображение | 4 |
| grok-imagine-video-1-5-preview | от $0.012 за секунду | от 2.4 за секунду | 3 |
| grok-imagine/extend | от $0.072 за видео | от 14.4 за видео | 4 |
| hailuo 02 | от $0.06 за видео | от 12 за видео | 8 |
| hailuo 2.3 | от $0.15 за видео | от 30 за видео | 6 |
| HappyHorse-1.0 | от $0.14 за секунду | от 28 за секунду | 8 |
| HappyHorse-1.1 | от $0.1125 за секунду | от 22.5 за секунду | 6 |
| ideogram character | от $0.06 за изображение | от 12 за изображение | 3 |
| ideogram character-edit | от $0.06 за изображение | от 12 за изображение | 3 |
| ideogram character-remix | от $0.06 за изображение | от 12 за изображение | 3 |
| ideogram v3 | от $0.0175 за изображение | от 3.5 за изображение | 3 |
| ideogram v3-edit | от $0.0175 за изображение | от 3.5 за изображение | 3 |
| ideogram v3-remix | от $0.0175 за изображение | от 3.5 за изображение | 3 |
| Kie Image Upscale | от $0.0075 за изображение | от 1.5 за изображение | 3 |
| KIE Video Upscale | от $0.0075 за секунду | от 1.5 за секунду | 3 |
| Kimi K3 | от $0.24 за 1 млн токенов | от 48 за 1 млн токенов | 3 |
| Kimi K3.1 Pro | от $0.08 за 1 млн токенов | от 16 за 1 млн токенов | 3 |
| Kling 2.1 | от $0.2525 за видео | от 50.5 за видео | 8 |
| kling 2.5 turbo | от $0.315 за видео | от 63 за видео | 4 |
| kling 2.6 | от $0.315 за видео | от 63 за видео | 8 |
| kling 2.6 motion control | от $0.063 за секунду | от 12.6 за секунду | 2 |
| Kling 3.0 | от $0.0755 за секунду | от 15.1 за секунду | 6 |
| kling 3.0 motion control | от $0.1135 за секунду | от 22.7 за секунду | 2 |
| kling 3.0 omni | от $0.0755 за секунду | от 15.1 за секунду | 24 |
| kling 3.0 turbo | от $0.101 за секунду | от 20.2 за секунду | 4 |
| kling 4.0 | от $0.085 за секунду | от 17 за секунду | 6 |
| kling 4.0 flash | от $0.0565 за секунду | от 11.3 за секунду | 3 |
| Kling AI Avatar | от $0.0505 за секунду | от 10.1 за секунду | 2 |
| MeiGen-AI InfiniteTalk | от $0.015 за секунду | от 3 за секунду | 2 |
| MiniMax H3 | от $0.02 за изображение | от 4 за изображение | 9 |
| MiniMax H3 Image | от $0.0025 за изображение | от 0.5 за изображение | 5 |
| nano-banana-2-1 | от $0.02 за изображение | от 4 за изображение | 3 |
| nano-banana-2-lite | от $0.02 за изображение | от 4 за изображение | 1 |
| nemotron-3-5-transcribe | от $0.0015 per minute | от 0.3 per minute | 1 |
| omnihuman-1-5 | от $0.135 за секунду | от 27 за секунду | 1 |
| omnihuman-2-0 | от $0.07 за секунду | от 14 за секунду | 1 |
| OpenAI 4o image | от $0.03 за изображение | от 6 за изображение | 1 |
| pixverse-v6 | от $0.02 за секунду | от 4 за секунду | 32 |
| pixverse-v6-max | от $0.024 за секунду | от 4.8 за секунду | 8 |
| Qwen Image | от $0.02 за мегапиксель | от 4 за мегапиксель | 2 |
| Qwen Image 2 | от $0.028 за изображение | от 5.6 за изображение | 2 |
| Qwen image 3.0 | от $0.0025 за изображение | от 0.5 за изображение | 6 |
| Qwen image 3.0 Pro | от $0.0025 за изображение | от 0.5 за изображение | 6 |
| Qwen image-edit | от $0.025 за мегапиксель | от 5 за мегапиксель | 1 |
| Qwen z-image | от $0.004 за изображение | от 0.8 за изображение | 1 |
| Qwen-Image-2.1 | от $0.02 за изображение | от 4 за изображение | 4 |
| Recraft Crisp Upscale | от $0.0025 за изображение | от 0.5 за изображение | 1 |
| Recraft Remove Background | от $0.005 за изображение | от 1 за изображение | 1 |
| Runway | от $0.06 за видео | от 12 за видео | 8 |
| seedream 3.0 | от $0.0175 за изображение | от 3.5 за изображение | 1 |
| seedream 4.5 | от $0.0325 за изображение | от 6.5 за изображение | 2 |
| seedream 5 Flash | от $0.0162 за изображение | от 3.24 за изображение | 9 |
| seedream 5 Pro | от $0.0025 за изображение | от 0.5 за изображение | 8 |
| seedream 5.0 Lite | от $0.0275 за изображение | от 5.5 за изображение | 2 |
| seedream 5.5 | от $0.0072 за изображение | от 1.44 за изображение | 10 |
| seedream v4 | от $0.025 за изображение | от 5 за изображение | 2 |
| Suno | от $0.002 за запрос | от 0.4 за запрос | 21 |
| Topaz Image Upscaler | от $0.05 за изображение | от 10 за изображение | 2 |
| Topaz Video Upscaler | от $0.04 за секунду | от 8 за секунду | 2 |
| Vidu Q4 | от $0.036 за секунду | от 7.2 за секунду | 10 |
| volcengine | от $0.04 за секунду | от 8 за секунду | 1 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API image to Video | от $0.04 за секунду | от 8 за секунду | 2 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API Speech to Video | от $0.06 за секунду | от 12 за секунду | 3 |
| Wan 2.2 A14B Turbo API text to Video | от $0.04 за секунду | от 8 за секунду | 2 |
| wan 2.2 Animate | от $0.03 за секунду | от 6 за секунду | 4 |
| wan 2.5 | от $0.3 за видео | от 60 за видео | 8 |
| wan 2.6 | от $0.35 за видео | от 70 за видео | 16 |
| wan 2.6 flash | от $0.1 за видео | от 20 за видео | 20 |
| wan 2.7 image | от $0.024 за изображение | от 4.8 за изображение | 1 |
| wan 2.7 image pro | от $0.06 за изображение | от 12 за изображение | 1 |
| wan 2.7 video | от $0.08 за секунду | от 16 за секунду | 8 |
| wan 3.0 video | от $0.04 за секунду | от 8 за секунду | 3 |
| wan3.0 video prime | от $0.0612 за секунду | от 12.2 за секунду | 3 |
«От» — это самый дешёвый вариант каждой модели, а не единая цена. Полный прайс — на странице каждой модели.